• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0339 - SAUDE MENTAL - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
1ª Aula - Apresentação da Disciplina (09/03/2015 - 09/03/2015)
2ª Aula -Panaroma sobre a Saúde Mental (10/03/2015 - 10/03/2015)
3ª Aula -Institucionalização da Loucura (17/03/2015 - 17/03/2015)
4ª Aula -Institucionalização da Loucura (23/03/2015 - 23/03/2015)
5ª Aula -Institucionalização da Loucura (24/03/2015 - 24/03/2015)
7ª Aula -Exbição do Documentário - Psiquiatria Industria da Morte / Estudo Dirigido (30/03/2015 - 30/03/2015)
6ª Aula -Exbição do Documentário - Psiquiatria Industria da Morte / Estudo Dirigido (30/03/2015 - 30/03/2015)
Aula Extra.
8ª Aula -Debate sobre o Documentário e respostas do Estudo Dirigido (31/03/2015 - 31/03/2015)
10ª Aula - O paradigma psiquiátrico (06/04/2015 - 06/04/2015)
Aula Extra.
9ª Aula - O paradigma psiquiátrico (06/04/2015 - 06/04/2015)
11ª Aula - O paradigma psiquiátrico (07/04/2015 - 07/04/2015)
13ª Aula - Movimentos de Desinstitucionalização (13/04/2015 - 13/04/2015)
Aula Extra.
12ª Aula - O paradigma psiquiátrico (13/04/2015 - 13/04/2015)
14ª Aula - Movimentos de Desinstitucionalização (14/04/2015 - 14/04/2015)
15ª Aula - Movimentos de Desinstitucionalização (20/04/2015 - 20/04/2015)
16ª Aula- Movimentos de Desinstitucionalização (20/04/2015 - 20/04/2015)
Aula Extra.
17ª Aula- Movimentos de Desinstitucionalização (20/04/2015 - 20/04/2015)
17ª Aula- Reforma Psiquiátria no Brasil (27/04/2015 - 27/04/2015)
18ª Aula- Reforma Psiquiátria no Brasil (28/04/2015 - 28/04/2015)
Não Haverá Aula (28/04/2015)
19ª Aula- Política de Saúde Mental no Brasil (04/05/2015 - 04/05/2015)
20ª Aula- Política de Saúde Mental no Brasil (05/05/2015 - 05/05/2015)
21ª Aula- Reforma Psiquiátria no Piauí (11/05/2015 - 11/05/2015)
22ª Aula- Reforma Psiquiátria no Piauí (11/05/2015 - 11/05/2015)
Aula Extra.
23ª Aula- Os psicologos e Reforma Psiquiátria no Piauí (12/05/2015 - 12/05/2015)
24ª Aula- Os psicologos e Reforma Psiquiátria no Piauí (18/05/2015 - 18/05/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
09 10 17 23 24 30 31 06 07 13 20 27 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 15 16 22 23
1 201392**** 2 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 201391**** 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
4 201392**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 201391**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
6 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
7 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6
9 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6
11 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 10
12 201391**** 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
13 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
14 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 201391**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16 201391**** 0 2 2 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 201392**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 201392**** 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
22 201393**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
23 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
24 201390**** 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
25 201391**** 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7
26 201392**** 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
27 201391**** 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
28 201393**** 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
29 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20116**** 0 0 2 2 0 0 2 3 2 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 42
31 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201392**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 201393**** 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 15
34 201394**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 10
35 201392**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
36 201391**** 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 201392**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
38 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6
39 201393**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
40 20125**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15
41 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 16
42 201392**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
43 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 10,0 9,5 9,5 9.7 7 AM
2 201391**** 9,5 8,5 8,5 8.8 2 AM
3 201393**** 9,0 9,5 9,5 9.3 7 AM
4 201392**** 8,5 9,5 9,5 9.2 10 AM
5 201390**** 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
6 201392**** 7,0 8,0 8,0 7.7 2 AM
7 201393**** 9,0 8,5 8,5 8.7 9 AM
8 201393**** 9,0 10,0 10,0 9.7 8 AM
9 201390**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 201394**** 10,0 9,0 9,0 9.3 10 AM
11 201390**** 9,0 9,5 9,5 9.3 6 AM
12 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
13 201392**** 9,5 8,5 8,5 8.8 10 AM
14 201391**** 10,0 8,5 8,5 9.0 9 AM
15 201392**** 8,5 8,5 8,5 8.5 10 AM
16 201392**** 8,0 8,5 8,5 8.3 6 AM
17 201392**** 9,0 10,0 10,0 9.7 7 AM
18 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 16 RF
19 201391**** 9,3 9,5 9,5 9.4 0 AM
20 201390**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
21 201392**** 5,0 8,5 8,5 7.3 4 AM
22 201392**** 10,0 9,5 9,5 9.7 1 AM
23 201391**** 7,0 8,0 8,0 7.7 15 AM
24 201391**** 8,0 8,5 8,5 8.3 7 AM
25 201392**** 8,0 7,0 7,0 7.3 6 AM
26 201391**** 7,5 10,0 10,0 9.2 6 AM
27 201393**** 8,5 9,5 9,5 9.2 6 AM
28 201392**** 9,0 8,0 8,0 8.3 6 AM
29 201391**** 10,0 9,5 9,5 9.7 5 AM
30 201391**** 9,5 9,5 9,5 9.5 7 AM
31 201392**** 9,0 8,0 8,0 8.3 2 AM
32 201393**** 8,0 9,5 9,5 9.0 15 AM
33 201392**** 9,0 8,5 7,5 8.3 6 AM
34 201390**** 9,0 9,5 9,5 9.3 7 AM
35 201391**** 7,5 8,0 8,0 7.8 12 AM
36 201391**** 5,0 8,5 8,5 7.3 7 AM
37 201393**** 8,0 8,0 8,0 8.0 1 AM
38 201391**** 9,0 8,5 8,5 8.7 3 AM
39 201390**** 7,0 9,0 9,0 8.3 10 AM
40 201392**** 5,0 8,0 8,0 7.0 9 AM
41 201392**** 9,0 9,5 9,5 9.3 13 AM
42 201393**** 9,0 8,5 8,5 8.7 15 AM
43 20125**** 9,0 9,0 9,0 9.0 15 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
1ª Avaliação - Orientações e Prazo de Entrega 20/05/2015
Aula do dia 29.03 - 14-18h 29/03/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:16