• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0310 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/PSICOLOGIA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
1ª e 2ª Aulas - Boas vindas e Apresentação dos Ingressantes (09/03/2015 - 09/03/2015)
3ª, 4ª, 5ª e 6ª Aulas - Organização do Campus, Regulamentos da UFPI e Apresentação da estrutura do Curso e do PPC de Psicologia (12/03/2015 - 12/03/2015)
Aula Extra.
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª Aulas - PPC do Curso e Atividades Pesquisa - TCC, PBIC, ICV, Grupos de Pesquisa e Programa Jovens Talentos; Ações de Extensão Universitária e Programa de Monitorias (13/03/2015 - 13/03/2015)
Aula Extra.
Não Haverá Aula (16/03/2015)
13ª, 14ª e 15ª Aulas - Assistência Estudantil e Fechamento da Disciplina (19/03/2015 - 19/03/2015)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula MAR Total
09 12 13 19
1 2015903**** 0 0 0 0 0
2 2015903**** 0 0 0 0 0
3 2015900**** 0 0 0 0 0
4 2015903**** 0 0 0 0 0
5 2015900**** 0 0 0 3 3
6 2015901**** 0 0 0 0 0
7 2015900**** 0 0 0 0 0
8 2015901**** 0 0 0 3 3
9 2015902**** 0 0 0 0 0
10 2015902**** 0 0 0 0 0
11 2015901**** 0 0 0 3 3
12 2015903**** 0 0 0 0 0
13 2015901**** 0 0 0 0 0
14 2015901**** 0 0 0 0 0
15 2014912**** 2 4 6 3 15
16 2015902**** 0 0 0 0 0
17 2015902**** 0 0 0 0 0
18 2015903**** 0 0 0 0 0
19 2015901**** 0 0 0 0 0
20 2015903**** 0 0 0 0 0
21 2015900**** 0 0 0 0 0
22 2015903**** 0 0 0 0 0
23 2015901**** 0 0 0 0 0
24 2015902**** 0 0 0 0 0
25 2015901**** 0 0 0 0 0
26 2015901**** 0 0 0 0 0
27 2015902**** 0 0 0 0 0
28 2015902**** 0 0 0 0 0
29 2015903**** 0 0 0 0 0
30 2015903**** 0 0 0 0 0
31 2015902**** 0 0 0 0 0
32 2015901**** 0 0 0 0 0
33 2015902**** 0 0 0 3 3
34 2015901**** 0 0 0 0 0
35 2015903**** 0 0 0 0 0
36 2015901**** 0 0 0 0 0
37 2015900**** 0 0 0 0 0
38 201494**** 2 4 6 3 15
39 2015901**** 0 0 0 3 3
40 2015900**** 0 0 0 0 0
41 2015902**** 0 0 0 0 0
42 2014911**** 0 0 0 0 0
43 2015900**** 0 0 0 0 0
44 2015900**** 0 0 0 0 0
45 2015902**** 0 0 0 0 0
46 2015903**** 0 0 0 0 0
47 2015902**** 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2015900**** 7,0 7,0 7.0 3 AM
3 2015900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2014912**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
9 2015901**** 7,0 7,0 7.0 3 AM
10 2015900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 201494**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
12 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 2015900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 2015900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 2015900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
33 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
35 2015900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2015901**** 7,0 7,0 7.0 3 AM
39 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 2015900**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 2015901**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
44 2014911**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 2015903**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
46 2015902**** 7,0 7,0 7.0 3 AM
47 2015901**** 7,0 7,0 7.0 3 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Apresentação do Curso, do Projeto Político-Pedagógico, dos professores, da estrutura técnica e física do curso. Explicitação das possibilidades de inserção do aluno em projetos de pesquisa e extensão; apontamento sobre as características de absorção do mercado de trabalho.
Objetivos: Apresentar ao aluno a estrutura física e funcional do curso de psicologia e da instituiçao. Expor o Projeto Político Pedagógico do curso de psicologia, perfil do profissional egresso, áreas de atuaçao, disciplinas e áreas de concentraçao das enfases curriculares.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Exposição dialogada; trabalho com filmes, leitura de textos e estudo dirigido; role-play, visitas técnicas e atividades de grupo.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: # Participação em sala de aula (leituras, discussões, etc.)
# Trabalhos individual e/ou em grupo, previamente acordados.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
09/03/2015
09/03/2015
1ª e 2ª Aulas - Boas vindas e Apresentação dos Ingressantes
12/03/2015
12/03/2015
3ª, 4ª, 5ª e 6ª Aulas - Organização do Campus, Regulamentos da UFPI e Apresentação da estrutura do Curso e do PPC de Psicologia
13/03/2015
13/03/2015
7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª Aulas - PPC do Curso e Atividades Pesquisa - TCC, PBIC, ICV, Grupos de Pesquisa e Programa Jovens Talentos; Ações de Extensão Universitária e Programa de Monitorias
16/03/2015
16/03/2015
Não Haverá Aula
19/03/2015
19/03/2015
13ª, 14ª e 15ª Aulas - Assistência Estudantil e Fechamento da Disciplina
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:16