-

CMR0180 - FISIOTERAPIA COMUNITARIA E SAUDE DA FAMILIA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e aspectos gerais de Fisioterapia Comunitária e Saúde da Família (11/03/2015 - 11/03/2015)
   CARTA de OTTAWA imprimir.pdf 
Políticas sociais para a saúde no Brasil na área da Fisioterapia. (18/03/2015 - 18/03/2015)
Fisioterapia na atenção primária à saúde: determinantes e contextos da saúde comunitária e familiar; principais doenças transmissíveis, não transmissíveis e outros agravos. (25/03/2015 - 25/03/2015)
VISITAS/PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. RODA DE DISCUSSÃO SOBRE ABORDAGENS VIVENCIADAS. (01/04/2015 - 01/04/2015)
VISITAS/PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. RODA DE DISCUSSÃO SOBRE ABORDAGENS VIVENCIADAS. (08/04/2015 - 08/04/2015)
VISITAS/PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. RODA DE DISCUSSÃO SOBRE ABORDAGENS VIVENCIADAS. (15/04/2015 - 15/04/2015)
Encerramento da 1º parte: Apresentações de Portfólios (virtuais) elaborados pelos discentes sobre Fisioterapia Comunitária e Saúde da Família. (22/04/2015 - 22/04/2015)
Perfil epidemiológico, diagnóstico e tratamento. Técnicas terapêuticas e dados de avaliação. (29/04/2015 - 29/04/2015)
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde/OMS e a Fisioterapia. (06/05/2015 - 06/05/2015)
Promoção da saúde, intervenções adequadas e tratamento nos seguintes âmbitos: saúde da criança; saúde e nutrição; saúde ocupacional; saúde do idoso (13/05/2015 - 13/05/2015)
VISITAS/PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. RODA DE DISCUSSÃO SOBRE ABORDAGENS VIVENCIADAS. (20/05/2015 - 20/05/2015)
VISITAS/PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. RODA DE DISCUSSÃO SOBRE ABORDAGENS VIVENCIADAS. (27/05/2015 - 27/05/2015)
Avaliação escrita individual (03/06/2015 - 03/06/2015)
VISITAS/PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. RODA DE DISCUSSÃO SOBRE ABORDAGENS VIVENCIADAS. (10/06/2015 - 10/06/2015)
VISITAS/PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. RODA DE DISCUSSÃO SOBRE ABORDAGENS VIVENCIADAS. (17/06/2015 - 17/06/2015)
VISITAS/PRÁTICAS EM FISIOTERAPIA COMUNITÁRIA. RODA DE DISCUSSÃO SOBRE ABORDAGENS VIVENCIADAS. (24/06/2015 - 24/06/2015)
Encerramento da 2º parte: Apresentações dos banners elaborados pelos discentes com vivências em Fisioterapia Comunitária e Saúde Funcional (01/07/2015 - 01/07/2015)
Prova Final (08/07/2015 - 08/07/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01
1 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
4 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201492**** 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
6 201394**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 12
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8
10 201392**** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
12 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8
14 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
18 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8
19 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8
22 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 201492**** 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 56
24 201493**** 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 16
25 201395**** 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
26 201490**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201396**** 4 0 4 4 4 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 28
30 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
35 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
36 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
37 20125**** 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 60
38 201493**** 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 12
39 201396**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8
41 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
42 201490**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
43 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8
44 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 20125**** 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 56
46 201492**** 0 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 15
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201395**** 10,0 4,1 10,0 8.0 0 AM
2 201395**** 10,0 5,4 10,0 8.5 0 AM
3 201490**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
4 201493**** 10,0 3,6 10,0 7.9 0 AM
5 20125**** 10,0 0,0 0,0 3.3 0 RN
6 201396**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 201492**** 10,0 3,5 10,0 7.8 0 AM
8 201493**** 10,0 8,5 10,0 9.5 0 AM
9 201492**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
10 201396**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
11 201490**** 10,0 7,4 10,0 9.1 0 AM
12 201394**** 8,0 5,0 10,0 7.7 0 AM
13 201490**** 10,0 8,5 10,0 9.5 0 AM
14 201493**** 10,0 8,9 10,0 9.6 0 AM
15 201392**** 10,0 9,3 10,0 9.8 0 AM
16 201493**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 201490**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
18 201492**** 10,0 6,7 10,0 8.9 0 AM
19 201493**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 201492**** 9,0 5,5 10,0 8.2 0 AM
21 201490**** 10,0 7,9 10,0 9.3 0 AM
22 201492**** 9,0 6,0 10,0 8.3 0 AM
23 201492**** 10,0 9,2 10,0 9.7 0 AM
24 201490**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
25 201493**** 10,0 6,7 10,0 8.9 0 AM
26 201492**** 10,0 7,5 10,0 9.2 0 AM
27 201490**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
28 201493**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
29 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
30 201492**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
31 201493**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 201490**** 10,0 5,6 10,0 8.5 0 AM
33 201492**** 10,0 5,3 10,0 8.4 0 AM
34 201493**** 10,0 8,2 10,0 9.4 0 AM
35 201492**** 9,0 5,9 10,0 8.3 0 AM
36 201493**** 10,0 7,0 10,0 9.0 0 AM
37 201490**** 10,0 9,9 10,0 10.0 0 AM
38 201395**** 10,0 6,7 10,0 8.9 0 AM
39 201491**** 10,0 7,4 10,0 9.1 0 AM
40 201490**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 201492**** 10,0 8,9 10,0 9.6 0 AM
42 201492**** 10,0 7,9 10,0 9.3 0 AM
43 201492**** 10,0 6,3 10,0 8.8 0 AM
44 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
45 201491**** 10,0 8,4 10,0 9.5 0 AM
46 201395**** 10,0 6,5 10,0 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Aula amanhã CRAS ajustada 23/06/2015
Visita CAPS amanhã 17 junho 16/06/2015
Visita CEREST 09/06/2015
Ajuste aula amanhã dia 29 de abril de 2015 28/04/2015
Visita NASF 15 de abril de 2015 13/04/2015
BANNER 11/04/2015
Voluntários para atividade Saúde do Trabalhador 11/04/2015
Visita atividade NASF 07/04/2015
Aula teórica nesta quarta, dia 01 de Abril de 2015 30/03/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:11