-

CMR0037 - TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, Herborização e manejo de herbário fanerogâmico. Fontes de informação botânica. Instituições botânicas. (11/03/2015 - 11/03/2015)

Apresentação da disciplina

Herborização e manejo de herbário fanerogâmico.

Fontes de informação botânica. Instituições botânicas.

   ementa da disciplina 
Visita ao herbário, coleta e manejo de herbário fanerogâmico (18/03/2015 - 18/03/2015)
Elaboração de chave de identificação (25/03/2015 - 25/03/2015)
Angiospermas _ atividade de leitura e discussão de texto (27/03/2015 - 27/03/2015)
Angiospermas _ atividade de leitura e discussão de texto.
Elaboração de chave de identificação (01/04/2015 - 01/04/2015)
atividade de campo (01/04/2015 - 01/04/2015)
coleta de amostras vegetais. Metodologia de coleta, prensagem e secagem de material.
Classificação Botânica, elaboração de descrição taxonomica (08/04/2015 - 08/04/2015)
Identificação botânica (09/04/2015 - 09/04/2015)
Identificação botânica e apresentação de seminário
o uso de chave de identificação (10/04/2015 - 10/04/2015)
Identificação de amostra usando chave de identificação
Construção de chave de identificação (15/04/2015 - 15/04/2015)
A importância do conhecimento para os levantamentos de diversidade (17/04/2015 - 17/04/2015)

Aula Extra.

Magnoliophyta (22/04/2015 - 22/04/2015)

Magnoliophyta: características, sinapomorfias, distribuição, ecologia, importância, dentre outros aspectos. Discussão sobre a apresentação do assunto

Monocotiledôneas (23/04/2015 - 23/04/2015)

Apresentação de seminários sobre o tema e discussão sobre o tema.

Cyperaceae Angiospermas basais (29/04/2015 - 29/04/2015)

Apresentação e identificação de espécimes representantes da flora

Famílias botânicas Arecaceae, Araceae, Poaceae (30/04/2015 - 30/04/2015)

Apresentação e identificação de espécimes representantes da flroa

 

Avaliação 1o. Ap (06/05/2015 - 06/05/2015)

Avaliação 1o. Ap

Apresentação de seminários sobre famílias botânicas

Eudicotiledôneas (07/05/2015 - 07/05/2015)

Apresentação e identificação de espécimes representantes da flora

Eudicotiledôneas (13/05/2015 - 13/05/2015)

Apresentação e identificação de espécimes representantes da flora

Não Haverá Aula (20/05/2015)
Não Haverá Aula (27/05/2015)
Não Haverá Aula (03/06/2015)
Não Haverá Aula (10/06/2015)
Preparação e organização da coleção de plantas (17/06/2015 - 17/06/2015)

Montagem e idenntificação  de exemplares

Apresentação de seminários (24/06/2015 - 24/06/2015)

Plantas tóxicas

Impotância de estudos de diversidade: florísticos e fitossociológicos

Dados morfológicos como fonte de recursos na identificação de plantas

Culminância dos conteúdos das disciplinas

Avaliação 3o. AP. (01/07/2015 - 01/07/2015)

Entrega de herbário

Avaliação final (08/07/2015 - 08/07/2015)

Avaliação final

Apresentação de seminário (16/07/2015 - 16/07/2015)
Aula Extra.
Apresentação de seminário (24/07/2015 - 24/07/2015)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
11 18 25 27 01 08 09 10 15 17 22 23 29 30 06 07 13 17 01 08
1 201393**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
2 20125**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 20125**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
5 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8
6 20116**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
10 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 40
12 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201393**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20124**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201391**** 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
22 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 20125**** 0 0 4 0 0 0 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 48
24 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20094**** 0 4 0 2 0 4 2 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 52
26 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 201392**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 20116**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 20083**** 0 0 0 0 8 0 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 48
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
34 20115**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
36 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 3,3 7,0 5,0 0.0 2.6 0 RN
2 201390**** 7,8 10,0 8,0 8.6 0 AM
3 20109**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 20124**** 9,3 10,0 5,5 8.3 0 AM
5 201393**** 9,5 9,0 8,0 8.8 0 AM
6 201391**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 20083**** 6,1 0,0 0,0 2.0 0 RN
8 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 20116**** 6,5 10,0 8,0 8.2 0 AM
10 201297**** 8,7 10,0 4,0 7.6 0 AM
11 201393**** 8,3 9,0 8,0 8.4 0 AM
12 201391**** 8,0 10,0 8,0 8.7 0 AM
13 201392**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
14 20125**** 9,5 9,0 5,0 7.8 0 AM
15 20125**** 7,6 10,0 8,0 8.5 0 AM
16 201390**** 7,8 10,0 8,0 8.6 0 AM
17 20116**** 7,0 7,0 8,0 7.3 0 AM
18 201392**** 9,5 10,0 5,0 8.2 0 AM
19 201393**** 9,5 9,0 5,0 7.8 0 AM
20 201392**** 9,7 9,5 10,0 9.7 0 AM
21 201393**** 6,0 7,0 0,0 4.5 4.4 0 RN
22 201297**** 6,0 9,0 6,0 7.0 0 AM
23 201390**** 9,5 10,0 4,5 8.0 0 AM
24 201391**** 9,5 9,0 5,0 7.8 0 AM
25 20124**** 9,5 10,0 5,5 8.3 0 AM
26 20116**** 7,6 9,0 8,0 8.2 0 AM
27 20125**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
28 20116**** 8,2 10,0 4,0 7.4 0 AM
29 201297**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 201390**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 201392**** 7,0 9,0 8,0 8.0 0 AM
32 201392**** 9,7 10,0 9,0 9.6 0 AM
33 201392**** 9,5 10,0 8,0 9.2 0 AM
34 20125**** 0,5 9,0 0,0 3.2 0 RN
35 201391**** 7,1 8,0 10,0 8.4 0 AM
36 20116**** 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Entrega de material que foi emprestado 16/04/2016
entrega de bibliografias 13/11/2015
avaliação final 07/07/2015
notas de cópias de herbários 07/07/2015
aula normal - dia 24/06/2015 23/06/2015
slides das apresentações 23/06/2015
nao haverá aula hoje dia 17 de junho 17/06/2015
apresentação de seminários 15/06/2015
nâo haverá aula hoje - 30 de abril de 2015 30/04/2015
horarios da disciplina de taxonomia 07/04/2015
aula do dia 11/03 será ministrada dia 13 10/03/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:14