-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentaçao do curso (10/03/2015 - 10/03/2015)
   Aula 1 BIO apresentaçao do curso parte 1 2015.1.pptx 
Aula 2: Biomecânica (12/03/2015 - 12/03/2015)
Aula 3: Biomecanica parte 2 (17/03/2015 - 17/03/2015)
Aula 4: Biomecanica-Dinamica de Vooss (19/03/2015 - 19/03/2015)
Aula 5: Energia em sistemas biologicos parte 1 (24/03/2015 - 24/03/2015)
Aula 6: Energia em sistemas Biologicos parte 2 (26/03/2015 - 26/03/2015)
Aula 7: Atividade presencial (31/03/2015 - 31/03/2015)
Aula 8: Atividade presencial 2 (07/04/2015 - 07/04/2015)
Aula 9: Avaliaçao 1 (09/04/2015 - 09/04/2015)
Aula 10: Resoluçao da prova 1 (14/04/2015 - 14/04/2015)
Aula 11: Ondas e bioacustica parte 1 (16/04/2015 - 16/04/2015)
Aula 10: Atividades (23/04/2015 - 23/04/2015)
Aula 11: aulas temáticas parte 1 (28/04/2015 - 28/04/2015)
Aula 12: Aulas tematicas sobre energia parte 2 (30/04/2015 - 30/04/2015)
Aula 13: aulas tematicas parte 3 (05/05/2015 - 05/05/2015)
Aula 14: Ondas e suas propriedades (07/05/2015 - 07/05/2015)
Aula 15 : ondas sonoras e Bioacustica (12/05/2015 - 12/05/2015)
Aula 16: Bioacustica (14/05/2015 - 14/05/2015)
Aula 17: Ondas ultrassonicas: Ultra som (19/05/2015 - 19/05/2015)
Aula 18: Atividade presencial (21/05/2015 - 21/05/2015)
Aula 19: Introduçao a Bioeletricidade (26/05/2015 - 26/05/2015)
Aula 20: Bioeletricidade pate 2: Campos eletricos (28/05/2015 - 28/05/2015)
    
Inicia em 08/06/2015 às 0h 0 e finaliza em 12/06/2015 às 23h 59
Aula 21: POtencial eletrico e corrente (28/05/2015 - 28/05/2015)
Aula 22: Exercicios (02/06/2015 - 02/06/2015)
Aula 23: atividade presencial (09/06/2015 - 09/06/2015)
Aula 24: aula de revisao (11/06/2015 - 11/06/2015)
Aula 25: Exercicios (16/06/2015 - 16/06/2015)
Aula 26: Avalaiaçao III (18/06/2015 - 18/06/2015)
Aula 27: Seminarios-grupos 1 e 2 (25/06/2015 - 25/06/2015)
Aula 28: seminarios parrte 2 (30/06/2015 - 30/06/2015)
Aula 29: Seminarios grupos 3 e 4 (02/07/2015 - 02/07/2015)
Aula 30: Seminarios-grupos 6 e 7 (07/07/2015 - 07/07/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16 23 28 30 05 07 12 14 19 21 26 28 02 09 11 16 18 23 25 30 02 07
1 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201496**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
13 201494**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2014912**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
15 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201495**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
27 201494**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
28 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201395**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
35 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37 201494**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
38 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201496**** 3,0 7,8 0,0 3.6 0 RN
2 201495**** 8,5 7,9 7,5 8.0 0 AM
3 201491**** 7,0 7,0 7,5 7.2 0 AM
4 201494**** 7,3 7,8 10,0 8.4 0 AM
5 201496**** 1,5 0,0 0,0 0.5 0 RN
6 201494**** 5,0 8,4 8,3 7.2 0 AM
7 20109**** 4,3 9,0 9,0 7.4 0 AM
8 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
9 201495**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 201492**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 201494**** 6,0 7,5 0,0 4.5 58 RF
12 2014912**** 7,2 7,0 7,5 7.2 0 AM
13 201494**** 8,5 7,5 9,8 8.6 0 AM
14 201494**** 8,3 9,0 7,5 8.3 0 AM
15 201496**** 9,1 7,8 10,0 9.0 0 AM
16 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 35 RF
17 2014911**** 8,4 8,4 7,0 7.9 0 AM
18 2014912**** 5,2 0,0 0,0 1.7 32 RF
19 201495**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 201494**** 8,5 7,8 7,5 7.9 0 AM
21 201494**** 5,6 8,4 9,3 7.8 0 AM
22 201494**** 6,8 8,4 0,0 0.0 2.6 0 RN
23 201495**** 8,5 7,8 7,5 7.9 0 AM
24 201496**** 7,0 9,5 7,5 8.0 0 AM
25 201494**** 8,3 7,8 9,0 8.4 0 AM
26 201495**** 6,2 8,0 7,0 7.1 0 AM
27 201492**** 2,5 9,0 7,0 0.0 3.1 0 RN
28 201495**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
29 201496**** 8,4 8,0 4,5 7.0 0 AM
30 201496**** 8,4 9,0 7,0 8.1 0 AM
31 2014912**** 8,2 7,8 8,0 8.0 0 AM
32 201494**** 7,0 7,0 7,5 7.2 0 AM
33 201494**** 0,0 7,0 1,0 2.7 0 RN
34 201496**** 6,5 7,8 8,0 7.4 0 AM
35 201494**** 4,3 8,4 8,3 7.0 0 AM
36 201494**** 9,0 7,5 10,0 8.8 0 AM
37 201496**** 8,0 7,9 8,0 8.0 0 AM
38 201495**** 5,4 7,9 8,0 7.1 0 AM
39 201495**** 4,0 7,9 7,0 0.0 3.2 0 RN
40 201496**** 9,1 7,8 7,5 8.1 0 AM
41 2014912**** 8,5 7,9 6,5 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVALIAÇAO FINAL 07/07/2015
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA 01/07/2015
SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA 23/06/2015
SEGUNDSA CHAMADA 23/06/2015
CANCELAMENTO DE AULA 23/06/2015
SEGUNDA CHAMADA AVALIAÇAO III 20/06/2015
AULA CANCELADA 22/04/2015
Haverá prova amanha normalmente 08/04/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:46