• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0292 - VIROLOGIA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (09/03/2015 - 09/03/2015)
Biologia dos vírus (10/03/2015 - 10/03/2015)
Biologia dos vírus (16/03/2015 - 16/03/2015)
Multiplicação viral (17/03/2015 - 17/03/2015)
Patogênese das doenças virais (23/03/2015 - 23/03/2015)
Controle das doenças virais / Agentes antivirais (24/03/2015 - 24/03/2015)
Introdução ao diagnóstico laboratorial das doenças virais (30/03/2015 - 30/03/2015)
Prova 1 (31/03/2015 - 31/03/2015)
Poxviridae (06/04/2015 - 06/04/2015)
Herpesviridae (07/04/2015 - 07/04/2015)
Hepatites virais (13/04/2015 - 13/04/2015)
Ortomixoviridae (14/04/2015 - 14/04/2015)
Feriado (20/04/2015 - 20/04/2015)
Feriado (21/04/2015 - 21/04/2015)
Retroviridae (27/04/2015 - 27/04/2015)
Prova 2 (28/04/2015 - 28/04/2015)
Seminário - Picronaviridae (04/05/2015 - 04/05/2015)
Seminário - Adenoviridae e Parvoviridae (05/05/2015 - 05/05/2015)
Seminário - Papilomaviridae (11/05/2015 - 11/05/2015)
Seminário - Paramixoviridae (12/05/2015 - 12/05/2015)
Seminário - Flaviviridae (18/05/2015 - 18/05/2015)
Seminário - Rotavirus e Norovirus (19/05/2015 - 19/05/2015)
Seminário - Rabdoviridae e Filoviridae (25/05/2015 - 25/05/2015)
Resultado parcial (26/05/2015 - 26/05/2015)
- (01/06/2015 - 01/06/2015)
Resultado parcial (02/06/2015 - 02/06/2015)
- (08/06/2015 - 08/06/2015)
Exame final (09/06/2015 - 09/06/2015)
Resultado final (15/06/2015 - 15/06/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
09 10 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 27 28 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 06 07
1 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201395**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 20116**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201396**** 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201396**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 201395**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 201392**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201395**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 201395**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201394**** 9,3 8,3 9,0 8.9 0 AM
2 201394**** 7,7 9,0 9,0 8.6 0 AM
3 20116**** 5,2 1,8 8,0 7.0 6.0 0 EF
4 20115**** 5,9 4,0 8,0 6.2 6.1 0 EF
5 201396**** 2,3 5,1 7,5 7.3 6.2 0 EF
6 201396**** 6,1 9,0 8,5 7.9 0 AM
7 201395**** 8,8 4,3 9,0 7.4 0 AM
8 201395**** 5,8 5,6 6,0 7.5 6.7 0 EF
9 201392**** 3,9 4,2 9,0 4.3 5.0 0 RN
10 201392**** 4,0 1,8 9,0 2.3 3.6 0 RN
11 201396**** 3,6 6,0 6,0 7.0 6.1 0 EF
12 201395**** 7,3 3,0 8,5 5.8 6.1 0 EF
13 201396**** 5,8 8,7 8,5 7.7 0 AM
14 201395**** 5,9 3,8 8,5 7.8 7.0 0 EF
15 201395**** 3,1 2,5 5,0 3.5 0 RN
16 201396**** 1,2 0,0 7,5 2.9 0 RN
17 20124**** 3,8 0,5 9,0 4.8 4.6 0 RN
18 201394**** 3,7 5,6 6,5 7.7 6.5 0 EF
19 201396**** 4,5 6,7 7,5 4.8 5.5 0 RN
20 201396**** 3,5 3,0 6,5 6.0 5.2 0 RN
21 201396**** 2,1 0,0 4,0 2.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Provas finais 25/06/2015
Notas Virologia 29/05/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22