• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0156 - ELEMENTOS DE MATEMATICA I - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Matrizes (09/03/2015 - 13/03/2015)

1. Noção de Matriz
2. Matrizes Especiais
3. Igualdade e Adição
4. Produto de Número por Matriz e Produto de Matrizes
5. Matriz Transposta e Matrizes Inversíveis

Aplicação e Correção de Exercícios de Fixação (16/03/2015 - 23/03/2015)
Determinantes (25/03/2015 - 27/03/2015)

1. Introdução e Definição de Determinantes.
2. Menor Complementar e Complemento Algébrico.
3. Teorema Fundamental (de Laplace).
4. Propriedades dos Determinantes.
5. Abaixamento de Ordem de um Determinante (Regra de Chió).
6. Matriz de Vandermonde.

Aplicação e Correção de Exercícios de Fixação (30/03/2015 - 10/04/2015)
Aplicação da Primeira Avaliação da disciplina (13/04/2015 - 13/04/2015)
Sistemas Lineares (15/04/2015 - 20/04/2015)

1. Introdução.
2. Teorema de Cramer.
3. Sistemas Escalonados.
4. Sistemas Equivalentes (Escalonamento de um Sistema).
5. Sistema Linear Homogêneo.
6. Característica de uma Matriz (Teorema de Rouché-Capelli)

Aplicação e Correção de Exercícios de Fixação (22/04/2015 - 06/05/2015)
Funções (08/05/2015 - 15/05/2015)

1. Notação das Funções.
2. Domínio e Imagem.
3. Funções Compostas, Sobrejetora, Injetora, bijetora e Inversa.

Aplicação da Segunda Avaliação da disciplina (18/05/2015 - 18/05/2015)
Funções Trigonométricas: 1. Funções Circulares (20/05/2015 - 25/05/2015)

1. Funções Circulares
(a) Funções Periódicas.
(b) Ciclo Trigonométrico.
(c) Funções Seno, Cosseno, Tangente, Cotangente, Secante, Cossecante.
(d) Funções Pares e Funções Ímpares.

Funções Trigonométricas: 2. Transformações (27/05/2015 - 03/06/2015)

2. Transformações

(a) Fórmulas de Adição, Multiplicação e Divisão.
(b) Fórmulas a partir da tangente do arco metade.
(c) Transformação em Produto.

Correção de Exercícios de Fixação (05/06/2015 - 12/06/2015)
Aplicação da Terceira Avaliação da disciplina (15/06/2015 - 15/06/2015)
Funções Trigonométricas: 3. Identidades; 4. Equações (17/06/2015 - 26/06/2015)

3. Identidades


4. Equações
(a) Equações Fundamentais.
(b) Equações Clássicas.

Aplicação e Correção de Exercícios de Fixação (29/06/2015 - 06/07/2015)
Aplicação da Quarta Avaliação da disciplina (08/07/2015 - 08/07/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 01 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 26 29 01 03 06 08 10
1 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015902**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
3 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20125**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
6 201396**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
7 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015903**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
9 201493**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
10 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015902**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
14 2015902**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
15 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201393**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
19 201395**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
20 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
22 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201495**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
25 201396**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2015902**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
28 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201394**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
30 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2015901**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
33 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201396**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
35 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201493**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
37 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2015902**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
43 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 20125**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
45 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2014912**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
51 201494**** 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102
52 201494**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
53 201492**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
54 201495**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
55 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 201493**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
57 20125**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
58 201396**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
59 2015901**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
60 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 2015903**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
64 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 201496**** 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 100
67 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015902**** 4,0 6,0 5,0 5,0 7.0 6.0 0 EF
2 201392**** 3,0 6,0 6,0 5,0 7.0 6.0 0 EF
3 201496**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
4 2015903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
5 201493**** 3,0 3,0 7,0 3,0 8.0 6.0 0 EF
6 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
7 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
8 201393**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
9 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
10 201395**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
11 201396**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
12 201495**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
13 2015900**** 4,0 8,0 7,0 9,0 7.0 0 AM
14 2015901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
15 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
16 2015901**** 6,0 9,0 6,0 7,0 7.0 0 AM
17 201394**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
18 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
19 201396**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
20 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
21 2015901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
22 201495**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
23 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
24 201492**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
25 201396**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
26 2015901**** 7,0 6,5 6,5 8,0 7.0 0 AM
27 201396**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
28 2015902**** 6,0 6,5 7,0 8,5 7.0 0 AM
29 2015900**** 7,5 10,0 8,5 8,7 8.7 0 AM
30 20109**** 5,0 7,5 7,0 8,5 7.0 0 AM
31 2015902**** 2,9 6,0 2,6 2,9 3.6 0 RN
32 2015902**** 1,0 3,5 5,0 2,0 2.9 0 RN
33 2015903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
34 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
35 201494**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
36 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
37 2015902**** 0,0 5,0 5,0 0,0 2.5 0 RN
38 20125**** 5,5 7,0 8,0 7,5 7.0 0 AM
39 2015900**** 7,0 6,5 6,0 9,0 7.1 0 AM
40 2015901**** 2,5 5,0 7,5 5,0 7.0 6.0 0 EF
41 2015903**** 6,0 7,6 9,0 8,6 7.8 0 AM
42 2015900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
44 2015902**** 7,0 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
45 2015902**** 6,0 6,0 9,0 7,0 7.0 0 AM
46 201494**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
47 2014912**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
48 201495**** 4,0 3,0 6,5 4,5 0.0 2.3 0 RN
49 201391**** 7,3 5,5 8,0 8,0 7.2 0 AM
50 2015903**** 6,0 7,5 7,0 7,5 7.0 0 AM
51 2015900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
52 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
53 2015903**** 8,0 8,0 6,0 10,0 8.0 0 AM
54 2015901**** 3,0 4,0 3,0 8,2 7.4 6.0 0 EF
55 2015901**** 4,0 6,0 3,5 4,5 7.5 6.0 0 EF
56 2015900**** 8,0 10,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
57 20125**** 2,0 2,0 4,5 2,0 2.6 0 RN
58 2015902**** 8,5 10,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
59 2015902**** 8,5 9,0 6,5 10,0 8.5 0 AM
60 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
61 2015902**** 5,0 10,0 7,5 7,5 7.5 0 AM
62 2015902**** 7,3 5,5 8,0 10,0 7.7 0 AM
63 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
64 2015900**** 8,5 9,0 10,0 9,2 9.2 0 AM
65 2015901**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
66 2015900**** 7,7 8,0 7,5 8,0 7.8 0 AM
67 2015900**** 7,0 4,0 10,0 7,0 7.0 0 AM
68 2015900**** 9,0 6,0 9,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:25