-

CMR0067 - FLORA REGIONAL - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina, ementário, estudo da vegetaçao (09/09/2014 - 09/09/2014)

estudo da vegetação, fitogeografia, geobotânica, área de distribuição da fitogeografia, métodos de delimitação e cartografias de áreas, tipos de áreas de distribuição, tamanho de áreas de distribuição, endemismos, vicariância, conceito de ambiente, biodiversidade

   texto para leitura 
texto para leitura 1
  texto para leitura 
texto para leitura 1.1
  2.texto para leitura 
2. texto para leitura
  2.2.texto para leitura 
2.2. texto para leitura
  3. texto para leitura 
3. texto para leitura - restinga
  3.3. texto para leitura restinga 
3.3. texxto para leitura restinga
  4. texto para leitura 
4. texto para leitura
  ementa da disciplina 
ementa da disciplina
  lista 
Aula de campo (11/10/2014 - 11/10/2014)
aula de campo a área de restinga. Caracterização da área, coleta e herborização de material botânico
Dinâmica de herbário (28/10/2014 - 28/10/2014)

Montagem de amostras vegetais

Aula de campo (31/10/2014 - 31/10/2014)

Visita a área de mata úmida e caatinga. Analise da vegetação

Estudo de vegetação úmida (31/10/2014 - 31/10/2014)
Visita a área de estudo
Estudo da vegetação de caatinga, cerrado e carrasco (04/11/2014 - 04/11/2014)

Definição de vegetação de caatinga, cerrado e carrasco, características, adaptações, espécies caraceristicas da área, conservação

Não Haverá Aula (26/12/2014)
Não Haverá Aula (30/12/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 16 19 23 26 30 07 10 11 14 17 21 24 28 31 04 07 11 14 18 21 25 28 05 09 12 16 19 23 06 09 13
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 20083**** 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 14
11 20083**** 2 2 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12 201011**** 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 201010**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 20109**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 20109**** 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 20109**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 15
27 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 201011**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 20094**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 20094**** 0 0 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
36 20094**** 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 20094**** 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
38 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201011**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
41 20094**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
43 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
44 20125**** 0 0 2 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
45 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
47 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
48 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
49 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 20116**** 9,3 10,0 10,0 9.8 0 AM
3 20109**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
4 20116**** 6,3 10,0 9,0 8.4 0 AM
5 20115**** 8,5 10,0 9,5 9.3 0 AM
6 20116**** 6,8 10,0 5,0 7.3 0 AM
7 20116**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
8 20115**** 8,8 10,0 9,0 9.3 0 AM
9 20073**** 8,5 10,0 7,7 8.7 0 AM
10 20115**** 8,8 10,0 8,5 9.1 0 AM
11 20115**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
12 201011**** 9,0 10,0 5,0 8.0 0 AM
13 201011**** 8,3 10,0 9,5 9.3 0 AM
14 20094**** 4,3 10,0 0,0 8.0 6.4 0 EF
15 20094**** 0,0 10,0 0,0 3.3 0 RN
16 201010**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
17 20115**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
18 20115**** 9,0 10,0 9,5 9.5 0 AM
19 20116**** 8,8 10,0 9,5 9.4 0 AM
20 20115**** 9,8 10,0 9,0 9.6 0 AM
21 20094**** 8,2 10,0 9,5 9.2 0 AM
22 20115**** 8,5 10,0 10,0 9.5 0 AM
23 20115**** 6,6 10,0 9,0 8.5 0 AM
24 20109**** 8,5 10,0 9,5 9.3 0 AM
25 20109**** 8,3 8,0 8,5 8.3 0 AM
26 20125**** 4,3 8,0 9,5 7.3 0 AM
27 20094**** 6,0 10,0 8,5 8.2 0 AM
28 20116**** 6,3 9,0 9,0 8.1 0 AM
29 20094**** 10,0 8,0 10,0 9.3 0 AM
30 20116**** 8,7 0,0 3,5 8.0 6.1 0 EF
31 20094**** 8,8 10,0 8,5 9.1 0 AM
32 20116**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
33 201010**** 8,5 10,0 9,5 9.3 0 AM
34 20116**** 6,5 10,0 0,0 8.0 6.8 0 EF
35 20125**** 1,8 8,0 0,0 3.3 0 RN
36 201011**** 8,8 10,0 9,0 9.3 0 AM
37 20109**** 8,2 10,0 10,0 9.4 0 AM
38 20115**** 8,5 10,0 5,0 7.8 0 AM
39 20094**** 0,0 8,0 0,0 2.7 0 RN
40 20109**** 8,5 8,0 9,5 8.7 0 AM
41 20115**** 9,0 8,0 9,5 8.8 0 AM
42 20109**** 8,5 8,0 10,0 8.8 0 AM
43 20115**** 7,0 9,0 9,0 8.3 0 AM
44 20125**** 6,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
45 20116**** 8,8 8,0 8,5 8.4 0 AM
46 20083**** 0,0 10,0 0,0 3.3 0 RN
47 20116**** 6,8 10,0 5,0 7.3 0 AM
48 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
49 20125**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
entrega de bibliografias 13/11/2015
apresentação da disciplina - mudança de horario 08/01/2015
apresentação de trabalho 07/01/2015
aula de campo 09/12/2014
aula no laboratorio de informatica dia 28/11 27/11/2014
Entrega de rerelatório 06/11/2014
Entrega de resumo do texto 2_livro_ecologia_e_conservao_da_caatinga_203 (1) 29/10/2014
aula de campo 28/10/2014
nao havera aula hoje 28/10/2014
aula dia 21/10 - laboratório 20/10/2014
entrega do relatorio de aula pratica dia 17/10 17/10/2014
Entrega de resenha do texto 3_texto_restinga 06/10/2014
hoje não haverá aula 16/09/2014
nao haverá aula hoje - 12 de setembro de 2014 12/09/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:18