-

CMR0041 - BIOFISICA - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Aula inaugural; Apresentação do professor; Apresentação dos Métodos de estudo da disciplina. Transporte através da membrana celular I (15/09/2014 - 15/09/2014)
Transporte através da membrana celular II (16/09/2014 - 16/09/2014)
Bioeletricidade: Origem do Potencial Bioelétrico I (23/09/2014 - 23/09/2014)
Bioeletricidade: Origem do Potencial Bioelétrico II (07/10/2014 - 07/10/2014)
Biofísica da Visão (13/10/2014 - 13/10/2014)
Biofísica da audição e equilíbrio (14/10/2014 - 14/10/2014)
Biofísica da gustação e olfação (20/10/2014 - 20/10/2014)
Eletrocardiograma normal (21/10/2014 - 21/10/2014)
   Eletrofisiologia.ppt 
  Ed1.doc 
1a avaliação (10/11/2014 - 10/11/2014)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
15 16 23 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20
1 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 20116**** 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 42
6 20125**** 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 20125**** 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 20125**** 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201393**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 36
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 41
15 20073**** 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
16 20124**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20115**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 201011**** 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 201393**** 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 52
23 20125**** 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 20116**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20116**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
2 20124**** 5,7 8,5 9,0 7.7 4 AM
3 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
4 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 52 RF
5 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 41 RF
6 20073**** 0,0 0,0 0,0 0.0 35 RF
7 20115**** 7,5 9,0 9,0 8.5 4 AM
8 20125**** 7,4 8,5 9,0 8.3 8 AM
9 20125**** 6,1 8,5 9,0 7.9 6 AM
10 20116**** 5,5 8,5 9,0 7.7 2 AM
11 20125**** 6,8 8,5 9,0 8.1 4 AM
12 20125**** 5,9 8,5 9,0 7.8 0 AM
13 20125**** 5,1 8,5 9,0 7.5 4 AM
14 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
15 20125**** 6,3 8,5 9,0 7.9 6 AM
16 20124**** 6,7 8,5 9,0 8.1 0 AM
17 20116**** 5,9 8,5 9,0 7.8 2 AM
18 20125**** 4,3 9,0 9,0 7.4 4 AM
19 20125**** 5,1 8,5 9,0 7.5 6 AM
20 20116**** 5,0 9,0 9,0 7.7 4 AM
21 20109**** 5,3 8,5 9,0 7.6 0 AM
22 201011**** 5,8 9,0 9,0 7.9 6 AM
23 20116**** 4,8 8,5 9,0 7.4 2 AM
24 20125**** 5,8 8,5 9,0 7.8 0 AM
25 20115**** 4,6 9,0 9,0 7.5 4 AM
26 20115**** 5,0 9,0 9,0 7.7 0 AM
27 20125**** 7,1 9,0 9,0 8.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
2a chamada 24/11/2014
Nota da 1a avaliação e 2a chamada 20/11/2014
Nota da 1a avaliação 12/11/2014
Aulas da semana 29/09/2014
Aula de hoje 22.09.14 22/09/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:18