-

CMR0037 - TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
introdução a disciplina (09/09/2014 - 09/09/2014)

Ementa da disciplina. Estrutura e organização do conteúdo.

   Ementa da disciplina 
Ementa da disciplina
  Manuual tilizado na disciplina 
Manual utilizado na disciplina
Sistemas de classificação (11/09/2014 - 11/09/2014)

Histórico dos sistemas de classificação

Descrição Botânica (16/09/2014 - 18/09/2014)

Caracteres utilizados na descrição botânica

Nomenclatura botânica - Princípios, regras e recomendações (28/10/2014 - 30/10/2014)

histórico, princípios regras e recomendações que norteiam a nomeação correta das espécies

Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 06 20
1 20109**** 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 32
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
18 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
2 20125**** 3,0 6,0 7,0 8.0 6.7 0 EF
3 201297**** 7,8 9,0 9,0 8.6 0 AM
4 20109**** 4,0 7,0 9,0 8.3 7.5 0 EF
5 20094**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
6 20125**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
7 20125**** 4,3 10,0 8,0 7.4 0 AM
8 20125**** 5,8 9,5 9,5 8.3 0 AM
9 20125**** 7,0 10,0 9,5 8.8 0 AM
10 20124**** 9,8 10,0 9,5 9.8 0 AM
11 20125**** 5,0 6,0 8,0 8.5 7.4 0 EF
12 20109**** 5,5 0,0 0,0 1.8 0 RN
13 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 20125**** 2,5 0,0 0,0 0.8 0 RN
15 20125**** 9,8 10,0 9,8 9.9 0 AM
16 20125**** 8,5 9,0 9,5 9.0 0 AM
17 20125**** 5,8 10,0 9,5 8.4 0 AM
18 20125**** 6,5 7,5 7,0 7.0 0 AM
19 20125**** 5,0 8,0 8,0 7.0 0 AM
20 20125**** 10,0 9,5 9,5 9.7 0 AM
21 201297**** 5,8 8,5 10,0 8.1 0 AM
22 20125**** 8,3 6,0 0,0 10.0 7.4 0 EF
23 20125**** 7,0 8,0 6,0 7.0 0 AM
24 20109**** 5,0 10,0 0,0 0.0 2.5 0 RN
25 20125**** 8,3 10,0 10,0 9.4 0 AM
26 20125**** 4,0 8,0 6,0 0.0 3.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
entrega de bibliografias 13/11/2015
avaliação final 15/01/2015
ALUNOS QUE NAO ENVIARAM SLIDE 14/01/2015
seminario 14/01/2015
atividade hj será extra classe 09/12/2014
nao havera aula hoje 28/10/2014
nao havera aula devido a problema da disciplina esta paassando por problema de saude 26/09/2014
hoje não haverá aula 16/09/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:18