-

CMR0172 - SEMIOLOGIA FUNCIONAL - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina + Introdução à semiologia e semiotécnica + Introdução à Avaliação Cinesiológicafuncional (12/09/2014 - 30/09/2014)

Anamnese *

Exame físico *

Exame Complementares *

* suas divisões.

   Aula 03- pártica 1.pdf 
Não Haverá Aula (19/09/2014)
Não Haverá Aula (03/10/2014)

Período eleitoral, conforme circular nº 03/2014 - 3ª ZE/PI, divulgada pela direção do Campus Ministro Reis Velloso.

Diagnóstico Diferencial da dor (03/10/2014 - 10/10/2014)
Semiologia e semiotécnica do sistema respiratório e doenças pulmonares (17/10/2014 - 31/10/2014)
Não Haverá Aula (24/10/2014)

Circular nº 05/2014 - Período eleitoral.

Semiologia e semiotécnica do sistema neurológico e doenças neuropsiquiátricas (07/11/2014 - 21/11/2014)
Semiologia e semiotécnica do sistema circulatório e doenças cardiovasculares (28/11/2014 - 28/11/2014)
Prova Teórica I (05/12/2014 - 05/12/2014)
Semiologia e semiotécnica do sistema musculoesquelético e doenças do aparelho locomotor (12/12/2014 - 12/12/2014)
Prova Teórica II (19/12/2014 - 19/12/2014)
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde/OMS e a Fisioterapia (09/01/2015 - 09/01/2015)
Prova Teórica III (16/01/2015 - 16/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 26 10 17 31 07 14 21 28 05 12 19 26 09 16
1 201396**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201396**** 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 20116**** 0 0 1 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9
5 20116**** 4 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 10
6 201396**** 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201395**** 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5
9 201396**** 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
10 201395**** 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11 201395**** 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
12 20125**** 4 0 4 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 201392**** 4 0 1 1 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 34
14 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
16 201396**** 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 201396**** 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
19 201394**** 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20 201395**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
21 20125**** 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22 201396**** 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
23 20116**** 1 4 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12
24 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
25 20116**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 20116**** 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 20125**** 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
28 201011**** 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20116**** 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
30 201394**** 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7
31 201395**** 4 2 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 12
32 20125**** 4 0 4 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 40
33 201395**** 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
34 201392**** 4 0 4 1 0 1 0 0 4 1 4 4 4 4 4 35
35 20116**** 4 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11
36 201395**** 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
37 201396**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 201392**** 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
39 201395**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
40 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201297**** 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
42 201395**** 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 20115**** 4 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
44 201395**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 201396**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 5,8 3,9 8,0 6.0 6.0 5 EF
2 20115**** 2,8 4,7 7,8 3.4 4.3 11 RN
3 20125**** 1,1 3,2 7,6 0.0 2.0 5 RN
4 201297**** 2,4 0,0 0,0 0.8 12 RN
5 201395**** 3,5 5,2 7,5 4.4 4.9 9 RN
6 20116**** 3,8 5,4 8,3 4.9 5.4 8 RN
7 20116**** 6,1 5,9 8,9 7.0 4 AM
8 20115**** 4,3 6,5 8,6 5.8 6.2 4 EF
9 20116**** 5,8 5,2 7,9 5.9 6.1 11 EF
10 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
11 201396**** 4,3 6,1 8,0 6.2 6.2 6 EF
12 20116**** 6,2 6,2 8,5 7.0 12 AM
13 20116**** 5,3 6,5 9,1 7.0 5 AM
14 20116**** 2,8 4,4 7,8 5.8 5.4 9 RN
15 201396**** 4,6 5,2 8,2 5.9 6.0 2 EF
16 201395**** 4,0 5,2 8,0 3.5 4.6 0 RN
17 201394**** 4,7 4,9 8,0 3.3 4.6 5 RN
18 201395**** 4,5 3,9 7,8 5.0 5.2 6 RN
19 201396**** 4,8 5,7 2,0 0.0 2.1 4 RN
20 201392**** 4,8 7,5 8,6 7.0 7 AM
21 201396**** 4,9 5,7 7,8 3.4 4.8 1 RN
22 20116**** 4,9 5,4 1,8 0.0 2.0 10 RN
23 20125**** 5,2 7,4 8,3 7.0 9 AM
24 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
25 201011**** 5,2 7,2 8,5 7.0 2 AM
26 20125**** 4,3 3,9 7,0 4.7 4.9 14 RN
27 201396**** 4,1 6,9 7,9 6.3 6.3 1 EF
28 201396**** 6,2 4,7 8,0 6.2 6.3 2 EF
29 201396**** 5,5 4,4 7,6 6.1 6.0 3 EF
30 201395**** 4,7 4,4 7,8 4.9 5.3 5 RN
31 201396**** 3,1 3,7 8,0 4.7 4.8 5 RN
32 201395**** 2,2 3,7 7,6 4.8 4.7 5 RN
33 201395**** 4,0 5,5 7,5 5.4 5.6 4 RN
34 201395**** 5,0 5,7 8,1 5.6 6.0 3 EF
35 201396**** 2,7 4,7 7,8 3.1 4.1 3 RN
36 201396**** 1,7 6,0 8,0 3.2 4.2 0 RN
37 201395**** 4,7 5,7 7,9 4.7 5.4 3 RN
38 201394**** 2,8 3,9 7,9 5.3 5.1 7 RN
39 201395**** 5,3 4,4 8,0 4.4 5.2 5 RN
40 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 35 RF
41 201395**** 4,7 5,0 7,8 4.7 5.3 0 RN
42 201396**** 3,5 4,2 8,0 3.8 4.5 2 RN
43 201395**** 3,2 4,7 7,9 4.2 4.8 12 RN
44 201395**** 5,4 5,2 2,0 0.0 2.1 0 RN
45 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
46 201395**** 3,4 0,0 0,0 1.1 12 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
3ª NOTA 15/01/2015
PROVA 15/01/2015
EDITAL VER-SUS e MESTRADO 14/01/2015
PROVA 10/01/2015
AULA EXTRA 05/01/2015
Inscrição Grupo Pesquisa 04/11/2014
MATERIAL 16/10/2014
AULA PRÁTICA - 17/10 16/10/2014
Aula Cancelada 01/10/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:14