• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0302 - TCC III - Turma: 10 (2014.2)

Tópicos Aulas
Apresentação das normas de formatação do TCC (01/10/2014 - 01/10/2014)
Orientação monográfica (01/10/2014 - 08/01/2015)
Defesas de Trabalho de Conclusão de curso (08/01/2015 - 15/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN Total
01 02 06 07 08 09 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 03 04 05 06 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 01 02 03 04 08 09 10 11 15 16 17 18 22 23 24 29 30 31 05 06 07 08 12 13 14 15
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201010**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
2 201011**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
3 20109**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
4 201010**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
5 201011**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
6 20109**** 9,3 9,3 9,3 9,3 9.3 0 AM
7 201010**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
8 20094**** 9,7 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: As atividades serão conduzidas presencialmente ou virtualmente sempre em horários agendados com antecedência. A metodologia a ser empregada será a orientação monográfica.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Ao final da disciplina o aluno defenderá uma monografia em banca avaliadora composta por 03 três docentes com notório conhecimento ná área do trabalho. Após a avaliação e arguição será declarado Aprovado ou reprovado na disciplina. Sendo a nota final a média aritmética dada por cada membro da banca avaliadora do TCC.
Horário de atendimento:
Bibliografia: Artigos científicos indexados, livros, documentos específicos.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
01/10/2014
01/10/2014
Apresentação das normas de formatação do TCC
01/10/2014
08/01/2015
Orientação monográfica
08/01/2015
15/01/2015
Defesas de Trabalho de Conclusão de curso
Avaliações
Data Descrição
15/10/2014 1ª Avaliação
13/11/2014 2ª Avaliação
11/12/2014 3ª Avaliação
15/01/2015 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:23