-

CMR0294 - PRATICAS EM BIOMEDICINA I - Turma: 01 (2014.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (11/09/2014 - 11/09/2014)
Atividade acadêmica (18/09/2014 - 18/09/2014)
O Bio (Médico) e o laboratório (25/09/2014 - 25/09/2014)
Vidrarias, materiais e equipamentos utilizados no laboratório (02/10/2014 - 02/10/2014)
   VIDRARIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO.pdf 
Aula prática: reconhecimento de vidrarias críticas e não críticas (09/10/2014 - 09/10/2014)
Utilização de pipetadores manuais e automáticos (16/10/2014 - 16/10/2014)
Aula prática: pipetagem manual (23/10/2014 - 23/10/2014)
Aula prática: pipetagem automática (30/10/2014 - 30/10/2014)
1ª AVALIAÇÃO (06/11/2014 - 06/11/2014)
Noções básicas de coleta de sangue (13/11/2014 - 13/11/2014)
Atividade acadêmica (20/11/2014 - 20/11/2014)
Aula prática: Coleta de sangue (27/11/2014 - 27/11/2014)
Aula prática: Confecção e coloração do esfregaço sanguíneo (04/12/2014 - 04/12/2014)
Aula prática: identificação das células sanguíneas (11/12/2014 - 11/12/2014)
2ª AVALIAÇÃO (18/12/2014 - 18/12/2014)
Feriado (25/12/2014 - 25/12/2014)
Feriado (01/01/2015 - 01/01/2015)
Exame Final (08/01/2015 - 08/01/2015)
Encerramento da disciplina (15/01/2015 - 15/01/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 08 15
1 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201393**** 6,3 7,1 8.2 7.5 0 EF
2 201393**** 5,1 7,6 9.0 7.7 0 EF
3 201393**** 5,8 8,9 7.4 0 AM
4 201392**** 8,8 8,9 8.9 0 AM
5 201392**** 9,8 9,3 9.6 0 AM
6 201392**** 9,3 8,8 9.1 0 AM
7 201392**** 8,1 9,8 9.0 0 AM
8 201392**** 8,2 8,8 8.5 0 AM
9 201393**** 5,0 4,7 7.4 6.2 0 EF
10 201393**** 7,7 8,3 8.0 0 AM
11 201391**** 7,8 8,0 7.9 0 AM
12 201392**** 8,1 9,0 8.6 0 AM
13 201392**** 10,0 8,8 9.4 0 AM
14 201392**** 8,1 8,8 8.5 0 AM
15 201392**** 7,7 6,2 7.0 0 AM
16 201393**** 8,3 7,8 8.1 0 AM
17 201392**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
18 201392**** 7,3 7,7 7.5 0 AM
19 201392**** 7,1 8,2 7.7 0 AM
20 201393**** 7,1 8,3 7.7 0 AM
21 201393**** 7,2 7,6 7.4 0 AM
22 201392**** 1,3 5,6 3.5 0 RN
23 201393**** 5,0 6,6 9.3 7.6 0 EF
24 201392**** 8,3 7,5 7.9 0 AM
25 201393**** 4,7 5,9 8.8 7.1 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informe sobre as provas 21/12/2014
Horário da prova 16/12/2014
Horário da prova 29/10/2014
Horário de aula modificado 24/09/2014
Início das aulas 08/09/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1199 24/12/2024 00:29