• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0164 - ANATOMIA HUMANA II - ESPLANCNOLOGIA - Turma: 02 (2014.1)

Tópicos Aulas
Feriado Semana Santa (17/04/2014 - 17/04/2014)
   Aula I - Sistema Circulatório.pdf 
Feriado Semana Santa (18/04/2014 - 18/04/2014)
Apresentação da Disciplina Prática (25/04/2014 - 25/04/2014)

Apresentação da Disciplina

Sistema Circulatório (02/05/2014 - 02/05/2014)

Sistema circulatório

Sistema Circulatório (09/05/2014 - 09/05/2014)

Aula Prática - Sistema Circulatório

Sistema Circulatório - Prática (16/05/2014 - 16/05/2014)

Vasos Periféricos

Aula Prática - Respiratório (23/05/2014 - 23/05/2014)

Sistema Respiratório - Aula Prática

Aula Prática - Sistema Respiratório (30/05/2014 - 30/05/2014)

Aula Prática - Sistema Respiratório

Avaliação Prática 1 (06/06/2014 - 06/06/2014)

Avaliação Prática 1

Atividade Extra Classe (13/06/2014 - 13/06/2014)
Não Haverá Aula (20/06/2014)

Manutenção do Campus

Sistema Digestório - Prática (27/06/2014 - 27/06/2014)

Sistema Digestório - Prática

Sistema Digestório - Prática (04/07/2014 - 04/07/2014)

Sistema Digestório - Prática

Sistema Renal - Prática (11/07/2014 - 11/07/2014)

Sistema Renal - Prática

Sistema Renal (18/07/2014 - 18/07/2014)

Sistema renal e Urinário

Sistema Reprodutor - Prática (25/07/2014 - 25/07/2014)

Sistema Reprodutor

Seminário (01/08/2014 - 01/08/2014)

Seminário

Vistas da avaliação e encerramento da disciplina (08/08/2014 - 08/08/2014)

Vistas da avaliação e encerramento da disciplina

Exame Final (15/08/2014 - 15/08/2014)

Exame Final

Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
17 24 25 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
6 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
7 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
8 201394**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20125**** 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 40
12 20109**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
16 201395**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
18 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
19 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 201395**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20109**** 9,0 9,9 10,0 9.6 10 AM
2 201395**** 7,0 8,7 6,0 7.2 5 AM
3 201395**** 6,0 7,3 10,0 7.8 1 AM
4 20116**** 5,0 2,5 0,0 2.5 40 RF
5 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
6 20116**** 9,0 5,8 10,0 8.3 5 AM
7 20125**** 6,0 3,5 0,0 3.2 40 RF
8 201010**** 6,0 6,5 10,0 7.5 7 AM
9 201395**** 10,0 7,4 6,0 7.8 6 AM
10 201392**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
11 201394**** 6,0 6,6 9,0 7.2 6 AM
12 20116**** 7,0 7,3 9,0 7.8 5 AM
13 201395**** 5,0 7,5 9,0 7.2 0 AM
14 20125**** 7,0 8,5 7,5 7.7 3 AM
15 201395**** 6,0 7,7 4,5 10.0 8.1 6 EF
16 201395**** 6,0 6,3 10,0 7.4 2 AM
17 201394**** 1,0 6,0 9,0 7.0 6.2 7 EF
18 201395**** 6,0 7,0 10,0 7.7 0 AM
19 20125**** 9,0 7,8 4,5 7.1 6 AM
20 201395**** 7,0 7,4 9,0 7.8 6 AM
21 201394**** 7,0 9,3 10,0 8.8 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Materia AF 13/08/2014
DATA AVALIAÇAO FINAL 12/08/2014
DATA AF 11/08/2014
Vistas de Prova 07/08/2014
Aula Prática 24/07/2014
Aula Prática 11/07/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:26