• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0063 - ECOLOGIA MARINHA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
conceitos de energia (15/04/2014 - 15/04/2014)
ecossistema (22/04/2014 - 22/04/2014)
   ementa ecologia marinha.docx 
ecossistemas marinhos (29/04/2014 - 29/04/2014)
salinidade/ temperatura/o.d/pressão (06/05/2014 - 06/05/2014)
ecossistema costeiro (13/05/2014 - 13/05/2014)
correntes (20/05/2014 - 20/05/2014)
correntes superficiais (27/05/2014 - 27/05/2014)
fitoplancton (03/06/2014 - 03/06/2014)
zooplancton (10/06/2014 - 10/06/2014)
bentons (17/06/2014 - 17/06/2014)
nectons (24/06/2014 - 24/06/2014)
poluição marinha (01/07/2014 - 01/07/2014)
poluição marinha (08/07/2014 - 08/07/2014)
migração marinha (15/07/2014 - 15/07/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL Total
15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22
1 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20094**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201010**** 7,0 7,5 7,5 7.3 0 AM
2 20109**** 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
3 20109**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
4 20109**** 7,0 8,0 7,0 7.3 0 AM
5 20094**** 7,0 5,5 8,5 7.0 0 AM
6 20109**** 7,5 6,5 7,0 7.0 0 AM
7 20109**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
8 201011**** 10,0 8,5 7,5 8.7 0 AM
9 20109**** 10,0 6,0 8,0 8.0 0 AM
10 20094**** 8,0 6,0 7,0 7.0 0 AM
11 201010**** 8,0 8,5 8,0 8.2 0 AM
12 20094**** 8,0 6,0 7,0 7.0 0 AM
13 201011**** 10,0 5,5 5,5 7.0 0 AM
14 20109**** 8,0 5,0 8,0 7.0 0 AM
15 20109**** 8,0 7,5 7,0 7.5 0 AM
16 20109**** 7,0 9,0 5,0 7.0 0 AM
17 201011**** 8,0 5,0 8,0 7.0 0 AM
18 201011**** 7,0 7,5 7,5 7.3 0 AM
19 20109**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 201010**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
21 20109**** 8,0 7,0 7,5 7.5 0 AM
22 201011**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
23 201011**** 8,0 6,0 7,0 7.0 0 AM
24 20109**** 9,0 7,5 9,0 8.5 0 AM
25 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
26 20109**** 8,0 5,5 7,5 7.0 0 AM
27 20109**** 8,0 5,0 8,0 7.0 0 AM
28 20094**** 8,0 6,0 7,0 7.0 0 AM
29 201010**** 7,0 7,5 7,5 7.3 0 AM
30 201011**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
31 201011**** 10,0 5,0 9,0 8.0 0 AM
32 20109**** 7,0 8,0 7,5 7.5 0 AM
33 201011**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
34 201010**** 8,0 6,0 7,0 7.0 0 AM
35 20094**** 8,0 5,0 8,0 7.0 0 AM
36 20109**** 7,0 7,5 7,0 7.2 0 AM
37 20094**** 9,0 3,0 9,0 7.0 0 AM
38 20083**** 8,5 5,5 7,0 7.0 0 AM
39 20109**** 9,0 4,0 8,0 7.0 0 AM
40 201010**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
41 20109**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
42 201010**** 8,0 7,5 9,0 8.2 0 AM
43 201011**** 7,5 8,5 7,5 7.8 0 AM
44 20109**** 7,5 6,5 9,0 7.7 0 AM
45 20094**** 8,0 4,0 9,0 7.0 0 AM
46 20109**** 10,0 6,0 7,0 7.7 0 AM
47 201010**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
48 201010**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
49 20094**** 8,0 6,0 7,0 7.0 0 AM
50 201010**** 7,0 8,0 6,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:31