-

CMR0217 - BIOETICA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (25/04/2014 - 25/04/2014)
PASSEIO PELAS ÉTICAS (02/05/2014 - 02/05/2014)
   PASSEIO PELAS ÉTICAS_Aula_1.ppt 
BIOÉTICA (09/05/2014 - 09/05/2014)
DILEMAS (16/05/2014 - 16/05/2014)
SEMINÁRIOS (13/06/2014 - 13/06/2014)
Seminários (20/06/2014 - 01/08/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20115**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201010**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
17 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 20116**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 8,5 7,0 7.8 0 AM
2 20116**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 20116**** 9,2 8,0 8.6 0 AM
4 20115**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
5 20115**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
6 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
7 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
8 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
9 20115**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
10 201010**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
11 201010**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 201010**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
13 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
14 20116**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
15 20116**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
16 20115**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
17 201011**** 9,2 8,0 8.6 0 AM
18 20115**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
19 20116**** 9,0 8,0 8.5 0 AM
20 20115**** 10,0 8,5 9.3 0 AM
21 20115**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
22 20116**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
23 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
24 20125**** 7,9 8,0 8.0 0 AM
25 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
26 20116**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
27 20116**** 8,1 9,0 8.6 0 AM
28 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
29 201011**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
30 20115**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
31 20116**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
32 20115**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
33 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
34 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
35 201010**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
36 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
37 20116**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
38 20116**** 8,6 8,0 8.3 0 AM
39 20115**** 7,1 8,0 7.6 0 AM
40 20115**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
41 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
42 20115**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
43 20125**** 8,5 9,0 8.8 0 AM
44 20115**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
45 20115**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
46 20116**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
47 201011**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
48 20116**** 9,2 8,5 8.9 0 AM
49 20116**** 9,2 8,5 8.9 0 AM
50 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
51 20116**** 10,0 8,0 9.0 0 AM
52 201011**** 9,6 8,0 8.8 0 AM
53 20116**** 7,5 8,0 7.8 0 AM
54 20125**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
55 20116**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
56 20116**** 9,2 8,0 8.6 0 AM
57 20125**** 10,0 9,0 9.5 0 AM
58 20125**** 10,0 8,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: x
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Aulas expositivas, estudos dirigidos, discussão de textos e apresentação de seminários.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Os alunos serão avaliados por intermédio de assiduidade (75% da carga horária), participação do aluno durante as aulas ministradas, produção de estudos dirigidos e seminários.
Horário de atendimento:
Bibliografia: BARCHIFONTAINE, Christian de Paul & PESSINI, Léo. Fundamentos de Bioética. Editora Paulus, São Paulo 1996.
Biotecnologia e Bioética: Para onde vamos? Editora Vozes. Rio de Janeiro, 2004.
SAUWEN, R.F. O Direito "in vitro": da Bioética ao Biodireito". 2. ed. Lúmen Júris Rio Janeiro: 2000.
CONTI, Matilde Carone Slaibi. Biodireito - A norma da vida. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2004.
BARCHIFONTAINE, Christian de Paul & PESSINI, Léo. Problemas Atuais de Bioética. 6ª Edição Edições Loyla. Livro Texto, São Paulo 2002
GARRAFA, Volnei e COSTA , Sérgio Ibiapina. A Bioética no Século XXI. Editora Universidade de Brasília. Brasília, 2000.
Grande Temas da Atualidade: Bioética e Biodireito. Aspectos Jurídicos e Metajurídicos. Editora Forense. Rio de Janeiro 2004.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
25/04/2014
25/04/2014
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
02/05/2014
02/05/2014
PASSEIO PELAS ÉTICAS
09/05/2014
09/05/2014
BIOÉTICA
16/05/2014
16/05/2014
DILEMAS
13/06/2014
13/06/2014
SEMINÁRIOS
20/06/2014
01/08/2014
Seminários
Avaliações
Data Descrição
23/05/2014 1ª Avaliação
13/06/2014 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas 23/07/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:23