• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0047 - ORGANIZACAO DE EVENTOS - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Planejamento de eventos (17/04/2014 - 17/04/2014)
Gestão de eventos (24/04/2014 - 24/04/2014)
Praticas em eventos (01/05/2014 - 01/05/2014)
CORUC (08/05/2014 - 08/05/2014)
CORUC (15/05/2014 - 15/05/2014)
CORUC (22/05/2014 - 22/05/2014)
Aula Inaugural (29/05/2014 - 29/05/2014)
Aula Inaugural (05/06/2014 - 05/06/2014)
Seminario (12/06/2014 - 12/06/2014)
Prova (19/06/2014 - 19/06/2014)
Gestão de eventos (26/06/2014 - 26/06/2014)
Gestão de eventos (03/07/2014 - 03/07/2014)
Gestão de eventos (10/07/2014 - 10/07/2014)
Gestão de eventos (17/07/2014 - 17/07/2014)
Gestão de eventos (24/07/2014 - 24/07/2014)
Gestão de eventos (31/07/2014 - 31/07/2014)
Gestão de eventos (07/08/2014 - 07/08/2014)
Eventos (14/08/2014 - 14/08/2014)

Planejamento e execução de eventos.

Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
17 24 08 15 22 29 05 12 26 03 10 17 24 31 07 14
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 6,0 9,0 7,0 7.3 0 AM
2 20115**** 8,3 9,0 8,0 8.4 0 AM
3 20116**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
4 201010**** 8,5 7,6 8,5 8.2 0 AM
5 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 201010**** 8,3 9,0 5,5 7.6 0 AM
7 20115**** 9,0 9,0 5,0 7.7 0 AM
8 20109**** 8,5 7,0 9,5 8.3 0 AM
9 20116**** 8,6 10,0 7,0 8.5 0 AM
10 201011**** 10,0 7,6 10,0 9.2 0 AM
11 20115**** 8,0 9,0 8,0 8.3 0 AM
12 20116**** 8,3 9,0 5,5 7.6 0 AM
13 20115**** 7,0 9,0 6,0 7.3 0 AM
14 201010**** 7,0 8,5 5,5 7.0 0 AM
15 20116**** 7,0 8,5 5,5 7.0 0 AM
16 20115**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 20115**** 9,1 9,0 6,5 8.2 0 AM
18 20115**** 9,3 7,0 8,8 8.4 0 AM
19 20109**** 7,3 7,0 9,0 7.8 0 AM
20 20115**** 10,0 9,0 6,0 8.3 0 AM
21 20116**** 7,0 10,0 6,5 7.8 0 AM
22 20116**** 7,0 9,0 6,0 7.3 0 AM
23 20115**** 8,6 8,5 6,0 7.7 0 AM
24 20116**** 9,0 8,5 3,5 7.0 0 AM
25 20115**** 8,5 9,0 4,0 7.2 0 AM
26 20116**** 10,0 8,9 9,0 9.3 0 AM
27 20109**** 9,5 8,0 8,5 8.7 0 AM
28 20084**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
29 20115**** 9,0 8,0 6,5 7.8 0 AM
30 20116**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
31 20115**** 7,0 9,5 6,0 7.5 0 AM
32 20109**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
33 20109**** 8,5 9,0 3,8 7.1 0 AM
34 20115**** 9,7 9,0 5,6 8.1 0 AM
35 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
36 201010**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
37 20115**** 9,5 10,0 3,5 7.7 0 AM
38 20116**** 9,6 10,0 9,0 9.5 0 AM
39 201011**** 7,5 0,0 0,0 2.5 0 RN
40 201011**** 9,6 9,0 8,0 8.9 0 AM
41 20115**** 7,6 8,5 8,5 8.2 0 AM
42 20094**** 8,0 8,0 5,8 7.3 0 AM
43 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
44 20116**** 9,5 8,0 8,0 8.5 0 AM
45 201011**** 8,1 9,0 5,5 7.5 0 AM
46 20116**** 10,0 9,5 4,8 8.1 0 AM
47 20116**** 8,3 9,0 7,0 8.1 0 AM
48 20115**** 7,0 8,5 5,5 7.0 0 AM
49 20116**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
50 20116**** 7,5 10,0 3,5 7.0 0 AM
51 20116**** 8,3 9,0 5,5 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas 11/08/2014
Nota de esclarecimento. 24/07/2014
Aviso sobre as notas 23/07/2014
Comunicado 02/07/2014
Aula 05/06/2014
Apresentação do diagnostico situacional da Rota das Emoções 28/05/2014
Aula dia 09 de Maio 09/05/2014
aula extra 09/05/2014
aula extra 09/05/2014
Aula de Eventos 07/05/2014
Aula de eventos 29/04/2014
aulas de eventos 25/04/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:30