• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0140 - ICTIOLOGIA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (22/04/2014 - 22/04/2014)

Plano de ensino

 

Cronograma com previsão de aulas, seminários e avalições.

   Plano de ensino 
Conteúdo programático.,metodologias de ensino, avaliações e Sugestões de bibliografias, etc
  Cronograma do semestre 
Cronograma de aulas, seminários e avaliações, etc...
Características Gerais dos peixes (23/04/2014 - 30/04/2014)
Classe Chondricthyes (06/05/2014 - 07/05/2014)
Classe Osteichthyes (13/05/2014 - 14/05/2014)
Nomenclatura Zoológica (20/05/2014 - 21/05/2014)
Técnicas de coleta (27/05/2014 - 28/05/2014)
Aulas práticas de Taxonomia (03/06/2014 - 18/06/2014)

Prática de taxonomia com uso de amostras de peixes das principais Famílias de peixes da Classe Osteichthyes.

Prática e e conhecimento no uso de chaves sistemática.

Ciclo de vida (24/06/2014 - 25/06/2014)

Estudo de idade e crescimento

  Ciclo de vida 
Métodos de estudo: Idade e crescimento uso de habitat comportamento
Alimentação (01/07/2014 - 08/07/2014)

Anatomia e fisiologia do sitema digestivo

Técnicas de estudo Estudo de alimentação

  Alimentação 
Anatomia e fisiologia do sistema digestivo Métodos de estudo de alimentação natural em peixes
Reprodução (09/07/2014 - 16/07/2014)

Reprodução

Morfologia e fisiologia do sistema reprodutivo

 

Técnicas de estudos de reprodução em peixes

 

  Reprodução 
Anatomia e fisiologia do sistema reprodutivo Métodos de estudo em reprodução de peixes
Seminários (22/07/2014 - 23/07/2014)

Apresentação de seminários relacionados as principais Famílias de peixes identificadas durante a  primeira parte da disciplina que utilizou as amostras para realizar  taxonomia e prática de utilização de chaves sistemáticas.

Leitura de textos: Reprodução e alimentação (29/07/2014 - 29/07/2014)

Leitura de textos: Reprodução e alimentação

 

Aprendizado sobre os métodos de estudos em alimentação e reprodução de peixes.

  Leitura de textos 
Leitura de textos Fazer leitura e explicar através da justificativa e objetivos, metodologia, resultados mais relevantes.
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13
1 20094**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 20125**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
3 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20125**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 20124**** 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
6 20109**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 20094**** 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 201392**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 20124**** 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18
10 201393**** 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 20124**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 20124**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201393**** 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 201393**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 20094**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 201393**** 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
17 201392**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20124**** 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 7,6 9,0 7,1 7.9 0 AM
2 20125**** 4,0 8,0 5,8 6.7 6.3 0 EF
3 20124**** 9,1 8,5 8,7 8.8 0 AM
4 20094**** 5,1 8,0 5,3 7.5 6.8 0 EF
5 20124**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 20124**** 8,5 8,0 5,2 7.2 0 AM
7 201393**** 1,8 7,5 4,0 5.0 4.7 0 RN
8 20094**** 5,1 8,0 3,8 5.0 5.3 0 RN
9 201393**** 4,5 7,5 4,5 5.2 5.4 0 RN
10 201392**** 3,0 7,5 4,3 5.5 5.2 0 RN
11 20125**** 5,5 7,5 6,4 6.3 6.4 0 EF
12 20124**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 201393**** 3,6 8,0 5,0 6.7 6.1 0 EF
14 20124**** 3,8 7,5 3,2 0.0 2.4 0 RN
15 201392**** 7,1 8,0 7,4 7.5 0 AM
16 20124**** 6,0 7,5 5,0 7.2 6.7 0 EF
17 20109**** 3,7 8,0 0,5 7.8 6.0 0 EF
18 201393**** 4,2 8,0 4,2 5.2 5.4 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Bibliografia 24/07/2014
Cancelamento da aula do dia 01/07/14 01/07/2014
2ª chamada 30/05/2014
cancelamento de aulas 13/04/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:42