• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0310 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/PSICOLOGIA - Turma: 01 (2014.1)

Tópicos Aulas
1ª Aula - Boas vindas (28/04/2014 - 28/04/2014)
Aula Extra.
2ª Aula - Apresentação da estrutura do curso (28/04/2014 - 28/04/2014)
3ª Aula - Apresentação do PPC do curso - Perfil do aluno, objetivos do curso e organização do curso (05/05/2014 - 05/05/2014)
Aula Extra.
4ª Aula - Apresentação do PPC do curso - Perfil do aluno, objetivos do curso e organização do curso (05/05/2014 - 05/05/2014)
Não Haverá Aula (12/05/2014)
Não Haverá Aula (19/05/2014)
6ª Aula - Pesquisa - TCC, PBIC, ICV, Grupos de Pesquisa e Programa Jovens Talentos (26/05/2014 - 26/05/2014)
Aula Extra.
5ª Aula -Ações de Extensão Universitária e Programa de Monitorias (26/05/2014 - 26/05/2014)
8ª Aula - Pesquisa - TCC, PBIC, ICV, Grupos de Pesquisa e Programa Jovens Talentos (02/06/2014 - 02/06/2014)
Aula Extra.
7ª Aula - Pesquisa - TCC, PBIC, ICV, Grupos de Pesquisa e Programa Jovens Talentos (02/06/2014 - 02/06/2014)
9ª Aula - Organização do Campus, Regulamentos da UFPI (09/06/2014 - 09/06/2014)
10ª Aula - Organização do Campus, Regulamentos da UFPI (09/06/2014 - 09/06/2014)
12ª Aula - Assistência Estudantil (16/06/2014 - 16/06/2014)
11ª Aula - Organização do Campus, Regulamentos da UFPI (16/06/2014 - 16/06/2014)
Aula Extra.
14ª Aula - Assistência Estudantil (23/06/2014 - 23/06/2014)
13ª Aula - Assistência Estudantil (23/06/2014 - 23/06/2014)
Aula Extra.
15ª Aula - Fechamento da Disciplina (30/06/2014 - 30/06/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN Total
28 05 26 02 09 16 23 30
1 201493**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201492**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201491**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2
12 201493**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201492**** 2 2 2 2 2 2 2 0 14
15 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201493**** 0 2 0 0 0 0 0 0 2
22 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201491**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2
28 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201493**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2
32 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2
36 201492**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2
37 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2
46 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 201492**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2
48 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201493**** 0 0 0 0 0 2 2 1 5
50 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201492**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
2 201491**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 201492**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 201491**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 201491**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 201491**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
7 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 201493**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 201492**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
13 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 201493**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
15 201490**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 201491**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
18 201491**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 201491**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 201491**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 201493**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
24 201493**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
25 201396**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
28 201491**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
29 201491**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
30 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
32 201493**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
33 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
34 201493**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
35 201490**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
36 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 201490**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
39 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
41 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
42 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 201395**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
44 201493**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
45 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
46 201492**** 8,0 10,0 9.0 0 AM
47 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
48 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
49 201492**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
50 201493**** 8,0 10,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Apresentação do Curso, do Projeto Político-Pedagógico, dos professores, da estrutura técnica e física do curso. Explicitação das possibilidades de inserção do aluno em projetos de pesquisa e extensão; apontamento sobre as características de absorção do mercado de trabalho.
Objetivos: Apresentar ao aluno a estrutura física e funcional do curso de psicologia e da instituiçao. Expor o Projeto Político Pedagógico do curso de psicologia, perfil do profissional egresso, áreas de atuaçao, disciplinas e áreas de concentraçao das enfases curriculares.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Exposição dialogada; trabalho com filmes, leitura de textos e estudo dirigido; role-play, visitas técnicas e atividades de grupo.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: # Participação em sala de aula (leituras, discussões, etc.)
# Trabalhos individual e/ou em grupo, previamente acordados.
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
28/04/2014
28/04/2014
1ª Aula - Boas vindas
28/04/2014
28/04/2014
2ª Aula - Apresentação da estrutura do curso
05/05/2014
05/05/2014
3ª Aula - Apresentação do PPC do curso - Perfil do aluno, objetivos do curso e organização do curso
05/05/2014
05/05/2014
4ª Aula - Apresentação do PPC do curso - Perfil do aluno, objetivos do curso e organização do curso
12/05/2014
12/05/2014
Não Haverá Aula
19/05/2014
19/05/2014
Não Haverá Aula
26/05/2014
26/05/2014
5ª Aula -Ações de Extensão Universitária e Programa de Monitorias
26/05/2014
26/05/2014
6ª Aula - Pesquisa - TCC, PBIC, ICV, Grupos de Pesquisa e Programa Jovens Talentos
02/06/2014
02/06/2014
8ª Aula - Pesquisa - TCC, PBIC, ICV, Grupos de Pesquisa e Programa Jovens Talentos
02/06/2014
02/06/2014
7ª Aula - Pesquisa - TCC, PBIC, ICV, Grupos de Pesquisa e Programa Jovens Talentos
09/06/2014
09/06/2014
10ª Aula - Organização do Campus, Regulamentos da UFPI
09/06/2014
09/06/2014
9ª Aula - Organização do Campus, Regulamentos da UFPI
16/06/2014
16/06/2014
11ª Aula - Organização do Campus, Regulamentos da UFPI
16/06/2014
16/06/2014
12ª Aula - Assistência Estudantil
23/06/2014
23/06/2014
13ª Aula - Assistência Estudantil
23/06/2014
23/06/2014
14ª Aula - Assistência Estudantil
30/06/2014
30/06/2014
15ª Aula - Fechamento da Disciplina
Avaliações
Data Descrição
12/05/2014 1ª Avaliação
02/06/2014 2ª Avaliação
16/06/2014 3ª Avaliação
30/06/2014 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 11:17