• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0037 - TAXONOMIA DAS FANEROGAMAS - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina. Biodiversidade (31/10/2013 - 31/10/2013)
Apresentação da disciplina: ementa, conteúdo programático, avaliação Diversidade vegetal
   manual de taxonomia 
material será utilizado na disciplina
  Angiospermas 
Teorias sobre a origem das anggiospermas
  c 
Revisão: morfologia de folha, flor e inflorescênciae uso de chave (04/11/2013 - 04/11/2013)

Estruturas florais utilizadas na descrição e cha e de identificação

Coleta de material botânico (28/11/2013 - 28/11/2013)

Coleta de material botânico para aprendizagem das técnicas de coleta, prensagem e secagem de amostras vegetais

Dinâmica de herbário (05/12/2013 - 05/12/2013)

O que é um herbário, função e finalidades

As coleções de plantas

Técnicas de coleta, prensagem, secagem, montagem, informatização e deposito em herbário.

 

Coleta de material botânico (09/12/2013 - 09/12/2013)
Coleta de amostras para aprendizagem das técnicas de coleta, prensagem e secagem
Chave de identificação (09/01/2014 - 09/01/2014)
Avaliação 1o. AP (13/01/2014 - 13/01/2014)

Avaliação 1o. AP

Nomenclatura botânica - Princípios, regras e recomendações (23/01/2014 - 27/01/2014)
Avaliação 2o. AP (13/03/2014 - 13/03/2014)

Avaliação 2ap e entrega de trabalho

Avaliação final (17/03/2014 - 17/03/2014)

Avaliação final

Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12 16 19 09 13 16 20 23 27 30 03 06 10 13 17 20 24 27 06 10 13 17
1 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
2 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20073**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
4 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
10 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 10
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34
12 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 20094**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
17 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20073**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 10
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
24 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
25 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 34
27 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
28 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
29 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 20094**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
31 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
32 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 7,5 10,0 7,0 8.2 0 AM
2 20094**** 5,7 0,0 0,0 1.9 0 RN
3 20116**** 7,9 10,0 8,6 8.8 0 AM
4 20109**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
5 20073**** 3,6 5,5 5,5 7.0 6.0 0 EF
6 20115**** 8,5 10,0 5,8 8.1 0 AM
7 20109**** 3,3 0,0 0,0 1.1 0 RN
8 20115**** 2,1 0,0 0,0 0.7 0 RN
9 20115**** 7,3 10,0 6,7 8.0 0 AM
10 20073**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 20115**** 4,8 10,0 7,5 7.4 0 AM
12 20116**** 7,5 10,0 7,5 8.3 0 AM
13 20115**** 9,8 9,8 6,8 8.8 0 AM
14 20109**** 6,6 9,0 5,3 7.0 0 AM
15 20116**** 8,1 10,0 7,2 8.4 0 AM
16 20115**** 5,6 10,0 9,0 8.2 0 AM
17 20116**** 7,7 10,0 4,8 7.5 0 AM
18 20115**** 9,6 10,0 9,0 9.5 0 AM
19 20116**** 8,8 9,0 7,8 8.5 0 AM
20 20115**** 8,1 10,0 8,5 8.9 0 AM
21 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
22 20116**** 10,0 10,0 8,2 9.4 0 AM
23 20116**** 7,3 10,0 7,5 8.3 0 AM
24 20116**** 6,0 10,0 8,2 8.1 0 AM
25 20116**** 9,0 10,0 8,7 9.2 0 AM
26 20115**** 9,2 9,5 4,5 7.7 0 AM
27 20115**** 10,0 10,0 9,3 9.8 0 AM
28 20116**** 7,5 10,0 6,5 8.0 0 AM
29 20115**** 7,5 10,0 9,0 8.8 0 AM
30 20116**** 10,0 10,0 9,2 9.7 0 AM
31 20115**** 10,0 9,7 9,3 9.7 0 AM
32 20109**** 7,4 10,0 9,3 8.9 0 AM
33 20094**** 7,9 0,0 4,8 7.8 6.0 0 EF
34 201011**** 4,3 7,5 2,2 7.4 6.1 0 EF
35 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Origem e diversidade das fanerógamas; Herbário; Taxonomia biológica; Sistema de classificação; Nomenclatura botânica; Chaves analíticas com base em caracteres reprodutivos; Famílias botânicas mais representativas da flora regional; Técnicas de Coleta e identificação de material botânico.
Objetivos: - Prover os subsídios básicos para o reconhecimento e o posicionamento das fanerógamas nos sistemas de classificaçao, e para o entendimento da sua evoluçao. - Descrever e preparar material para estudos taxonômicos e florísticos.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: - Aulas expositivas e demonstrações
- Leituras complementares
- trabalho de campo e Herborização de espécimes vegetais
- Utilização de chaves analíticas de identificação
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: - Confecção de Herbário Fanerogâmico e chaves dicotômicas
- Prova escrita
- Relatório
- Apresentação de Banner sobre uma família botânica
Horário de atendimento: segunda de 16-18h, quarta 14-16
Bibliografia: AGAREZ, F.V.; RIZZINI, C. M., PEREIRA, C. Botânica. Angiospermae: Taxonomia, Morfologia e Reprodução. Chave para identificação das famílias. 2ª. Ed. Âmbito cultural. Rio de Janeiro. 243p. 1994.
BARROSO, G. M. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol I. São Paulo, EDUSP. 1978.
BARROSO, G. M. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Vol I, II e III. São Paulo, EDUSP. 1978.
CRONQUIST, A. Na integrated system of classification of flowering plants. Columbia University Press, New York. 1981
DAHYLGREN, R. M. T., CLIFFORD, H. T. The Monocotyledons: A comparative study. Academic Press, London. 1982.
JOLY, A. B. Introdução à Taxonomia Vegetal. Ed. Interamericana. 4a. ed. São Paulo. 1977. 420p.
JUDD, W. S., CAMPBELL, C. S., KELLOG, E. A. & STEVENS, P. F. 1999. Plant Systematics. A phylogenetic approach. Sinauer Associates. Sunderland.
LAWRENCE, G. H. M. Taxonomy of vascular plants. Macmillan. New York. (Taxonomia das plantas vasculares, tradução em Português por S. M. S. Telles Antunes, em 2 volumes, publ. Fundação Calouste Gulbenkian, Poartugal). 1951.
MORI, S. A., MATTOS SILVA, L. A., LISBOA, G., CORADIN, L. Manual de manejo de Herbário fanerogâmico. Ed. 2 Centro de pesquisa do Cacau. Ilhéus. 1989.
WEBERLING, F. & SCHWANTES, H. O. 1986. Taxonomia vegetal. Editora Pedagógica e Universitária Ltda. São Paulo.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
31/10/2013
31/10/2013
Introdução à disciplina. Biodiversidade
04/11/2013
04/11/2013
Revisão: morfologia de folha, flor e inflorescênciae uso de chave
28/11/2013
28/11/2013
Coleta de material botânico
05/12/2013
05/12/2013
Dinâmica de herbário
09/12/2013
09/12/2013
Coleta de material botânico
12/12/2013
19/12/2013
Nomenclatura botânica - Princípios, regras e recomendações
09/01/2014
09/01/2014
Chave de identificação
13/01/2014
13/01/2014
Avaliação 1o. AP
16/01/2014
10/03/2014
Evolução das angiospermas e identificação da espécies da flora brasileira
23/01/2014
27/01/2014
Nomenclatura botânica - Princípios, regras e recomendações
13/03/2014
13/03/2014
Avaliação 2o. AP
17/03/2014
17/03/2014
Avaliação final
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
COMUNICADO Não haverá aula no período de 06 a 10 de janeiro 05/01/2014
aula de campo 04/12/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 11:14