-

CMR0273 - BIOETICA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (30/10/2013 - 30/10/2013)
Introdução à Bioética (06/11/2013 - 06/11/2013)
   1-Introdução à Bioética.pdf 
A ética e as revoluções científicas (13/11/2013 - 13/11/2013)
Atividade acadêmica (20/11/2013 - 20/11/2013)
Legislações, resoluções do CFBM e Código de Ética do Biomédico (27/11/2013 - 27/11/2013)
Comissões e comitês de ética (04/12/2013 - 04/12/2013)
Resolução Nº 196/96 – CNS (11/12/2013 - 11/12/2013)
Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE (18/12/2013 - 18/12/2013)
Atividade acadêmica (08/01/2014 - 08/01/2014)
Debate: Transplante de órgãos e transfusão sanguinea (15/01/2014 - 15/01/2014)
Debate: Eutanásia (22/01/2014 - 22/01/2014)
Debates: Utilização de células tronco na área clínica/ Pesquisa com animais (29/01/2014 - 29/01/2014)
Debates: Diagnóstico genético/ Reprodução assistida (05/02/2014 - 05/02/2014)
Debates: Filhos de casais homoafetivos/ Liberação de drogas ilícitas (12/02/2014 - 12/02/2014)
Debate: Ética em Genética (19/02/2014 - 19/02/2014)
Debate: Bioética e tanatologia (26/02/2014 - 26/02/2014)
FERIADO (05/03/2014 - 05/03/2014)
Encerramento da disciplina (12/03/2014 - 12/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 06 13 20 27 04 11 18 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12
1 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 4 4 0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20094**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
28 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201011**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
2 20115**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
3 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 20116**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
5 20116**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
6 20115**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
7 20116**** 10,0 8,8 8,5 9.1 0 AM
8 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 20116**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
10 20116**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
11 20115**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
12 20116**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
13 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 20116**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
15 20115**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
16 20116**** 9,0 10,0 8,5 9.2 0 AM
17 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 20083**** 6,0 5,2 10,0 7.1 0 AM
21 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
22 201010**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
23 20094**** 10,0 10,0 9,5 9.8 0 AM
24 20115**** 10,0 7,6 10,0 9.2 0 AM
25 20094**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
26 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
27 20116**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
28 201011**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
29 20116**** 10,0 8,8 9,5 9.4 0 AM
30 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
31 20094**** 6,5 4,6 10,0 7.0 0 AM
32 20094**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
33 20115**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
34 20115**** 10,0 10,0 8,5 9.5 0 AM
35 20115**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
36 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 20116**** 9,0 5,2 9,0 7.7 0 AM
38 20109**** 8,5 6,4 9,0 8.0 0 AM
39 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
40 201011**** 10,0 8,8 9,0 9.3 0 AM
41 20116**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
42 20115**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
43 201011**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
44 20115**** 10,0 6,4 10,0 8.8 0 AM
45 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
46 20116**** 10,0 8,8 9,0 9.3 0 AM
47 20116**** 10,0 8,8 8,5 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Comunicado 12/02/2014
Apresentação dos seminários 08/01/2014

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1199 24/12/2024 00:38