• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0254 - MICOLOGIA - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (05/11/2013 - 05/11/2013)
Introdução à Micologia (06/11/2013 - 06/11/2013)
Biologia de fungos I (12/11/2013 - 12/11/2013)
Biologia de fungos II (13/11/2013 - 13/11/2013)
Taxonomia de Fungos I (19/11/2013 - 19/11/2013)
Taxonomia de Fungos II (20/11/2013 - 20/11/2013)
Diagnóstico micológico - Pré-análise I (26/11/2013 - 26/11/2013)
Diagnóstico micológico - Pré-análise II (27/11/2013 - 27/11/2013)
Diagnóstico micológico- Análise I (03/12/2013 - 03/12/2013)
Diagnóstico micológico- Análise II (04/12/2013 - 04/12/2013)
Avaliação (10/12/2013 - 10/12/2013)
Micoses superficiais I (11/12/2013 - 11/12/2013)
Micoses superficiais II (17/12/2013 - 17/12/2013)
Micoses cutâneas I (08/01/2014 - 08/01/2014)
Micoses cutâneas II (14/01/2014 - 14/01/2014)
Micoses cutâneas III (15/01/2014 - 15/01/2014)
Micoses cutâneas IV (21/01/2014 - 21/01/2014)
Micoses subcutâneas (22/01/2014 - 22/01/2014)
Micoses subcutâneas (28/01/2014 - 28/01/2014)
Micoses subcutâneas (29/01/2014 - 29/01/2014)
Avaliação (04/02/2014 - 04/02/2014)
Seminário I (05/02/2014 - 05/02/2014)
Seminário II (11/02/2014 - 11/02/2014)
Seminário III (12/02/2014 - 12/02/2014)
Seminário IV (18/02/2014 - 18/02/2014)
Seminário V (19/02/2014 - 19/02/2014)
Seminário VI (25/02/2014 - 25/02/2014)
Feriado (04/03/2014 - 04/03/2014)
Resultado Geral (05/03/2014 - 05/03/2014)
Exame Final (11/03/2014 - 11/03/2014)
Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV Total
05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26
1 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
2 20125**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 50
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20109**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
6 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
9 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
10 20109**** 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 14
11 201011**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
12 201010**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 12
13 20109**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
14 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
15 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 8
16 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 201010**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201011**** 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 18
20 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
21 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8
22 20094**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 14
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 201010**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
25 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 20109**** 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 22
27 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
29 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 8
30 20094**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 16
31 20094**** 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22
32 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
35 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 16
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 6,7 4,3 8,5 6.5 6.5 14 EF
2 20094**** 7,8 6,0 8,5 7.4 2 AM
3 201011**** 6,8 4,2 7,5 8.0 7.1 2 EF
4 201011**** 4,8 6,8 8,5 8.0 7.4 2 EF
5 201011**** 6,5 7,7 8,0 7.4 6 AM
6 20109**** 8,8 8,3 9,0 8.7 0 AM
7 20109**** 6,0 7,6 8,5 7.4 8 AM
8 20094**** 7,0 5,1 8,5 8.5 7.7 14 EF
9 20109**** 8,1 8,1 9,0 8.4 8 AM
10 201010**** 5,8 8,3 8,5 7.5 0 AM
11 20109**** 4,5 2,4 8,5 3.0 4.1 14 RN
12 201011**** 6,5 8,0 9,0 7.8 0 AM
13 201010**** 8,2 8,6 9,0 8.6 8 AM
14 201394**** 8,3 7,3 8,5 8.0 6 AM
15 201010**** 6,0 5,5 9,0 7.0 6.9 6 EF
16 20094**** 7,4 5,5 9,0 7.3 8 AM
17 20125**** 5,0 6,7 0,0 3.9 50 RF
18 20094**** 6,5 8,4 8,5 7.8 8 AM
19 201011**** 6,3 7,7 8,5 7.5 8 AM
20 20109**** 6,1 8,1 8,0 7.4 2 AM
21 201011**** 8,8 7,4 9,0 8.4 0 AM
22 201011**** 5,7 7,3 9,0 7.3 4 AM
23 201011**** 5,9 6,1 9,0 7.0 6 AM
24 20109**** 6,8 6,3 9,0 7.4 2 AM
25 201011**** 7,0 5,4 9,0 7.1 8 AM
26 201010**** 5,7 4,8 9,0 9.0 7.8 0 EF
27 201010**** 5,7 6,3 9,0 7.0 8 AM
28 201010**** 6,5 8,0 7,5 7.3 4 AM
29 20109**** 6,4 7,6 7,5 7.2 0 AM
30 20109**** 6,0 8,4 9,0 7.8 8 AM
31 20094**** 4,4 5,5 8,0 6.0 6.0 14 EF
32 201010**** 6,5 8,2 7,5 7.4 2 AM
33 20109**** 6,6 0,0 8,0 0.0 4.9 22 RF
34 20094**** 6,8 6,3 7,5 6.5 6.7 14 EF
35 201011**** 4,3 4,3 8,0 0.0 2.8 0 RN
36 201010**** 8,2 8,1 8,5 8.3 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Resultados 06/03/2014
Início aulas 30/10/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25