-

CBT0049 - TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO - Turma: 01 (2013.2)

Tópicos Aulas
Apresentação de TCC (24/02/2014 - 24/02/2014)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
30 01 06 08 09 13 16 20 22 23 27 29 30 04 06 07 11 13 14 18 20 21 08 10 11 15 17 18 22 24 25 01 05 07 08 12 14 15 19 21 22 24 26 28 01 05 07 08 12 14
1 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
2 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20084**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
6 20109**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 137
9 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20084**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
11 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
12 20073**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
13 20084**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
14 20109**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
15 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20073**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
17 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 0 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 134
18 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
20 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 0 0 0 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 130
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 0 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 136
24 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
26 20073**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 0 0 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 134
27 20109**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
28 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
29 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20084**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
33 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20073**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
35 20094**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
36 20084**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 0 2 4 2 2 4 2 2 136
37 20084**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
38 20073**** 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4 2 2 138
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
3 20094**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 20109**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 20109**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20073**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
7 20094**** 7,5 7,5 7,5 7,5 7.5 0 AM
8 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
9 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
10 20084**** 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 0 RN
11 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
12 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
13 201010**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
15 20094**** 8,5 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
16 20094**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 20073**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
18 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
19 201011**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 0 AM
20 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
21 20084**** 8,2 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
22 20109**** 7,7 7,7 7,7 7,7 7.7 0 AM
23 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
24 20109**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
25 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
26 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
27 20073**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
28 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
29 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
30 20073**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
31 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
32 20073**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
33 20109**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
34 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
35 20073**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
36 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
37 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 120 RF
38 20094**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Apresentação do TCC 18/02/2014
Entrega dos nomes das bancas 15/01/2014
Devolução de livros 09/12/2013
desvinculação de orientação 09/12/2013
Lorna e Lucas 06/12/2013
Aceite do orientador 08/11/2013
Documentos TCC 08/11/2013
calendário de atividades TCC 08/11/2013
aula de terça dia 05 31/10/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:31