• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0063 - ECOLOGIA MARINHA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Noções gerais de Ecologia (21/05/2013 - 21/05/2013)
Importância da Ecologia nos oceanos
oceano e generalidades (28/05/2013 - 28/05/2013)
energia solar (04/06/2013 - 04/06/2013)
correntes marinhas (11/06/2013 - 11/06/2013)
ondas (18/06/2013 - 18/06/2013)
marés (25/06/2013 - 25/06/2013)
revisão para avaliação (02/07/2013 - 02/07/2013)
efeito de coriolis (09/07/2013 - 09/07/2013)
espiral de ekman (16/07/2013 - 16/07/2013)
ecologia video (06/08/2013 - 06/08/2013)
avaliação (13/08/2013 - 13/08/2013)
seminários das atividades (20/08/2013 - 20/08/2013)
relatorios (27/08/2013 - 27/08/2013)
videos (03/09/2013 - 03/09/2013)
impacto do homem na natureza (10/09/2013 - 10/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
21 28 04 11 18 25 02 09 16 06 13 20 27 03 10
1 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 10,0 6,0 8,0 8.0 0 AM
2 20094**** 8,5 5,0 5,0 6.0 6.1 0 EF
3 20094**** 9,0 6,0 7,5 7.5 0 AM
4 20094**** 10,0 5,0 9,0 8.0 0 AM
5 20094**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
6 20083**** 9,5 5,0 7,0 7.2 0 AM
7 20094**** 10,0 5,0 7,5 7.5 0 AM
8 20083**** 9,0 8,0 8,5 8.5 0 AM
9 20094**** 9,5 6,0 8,0 7.8 0 AM
10 20083**** 9,0 5,0 7,0 7.0 0 AM
11 20094**** 10,0 4,0 9,0 7.7 0 AM
12 20094**** 8,0 5,0 5,0 6.0 6.0 0 EF
13 20083**** 9,5 5,0 7,5 7.3 0 AM
14 20094**** 9,5 8,5 9,0 9.0 0 AM
15 20083**** 8,0 7,0 7,5 7.5 0 AM
16 20094**** 9,5 5,0 7,5 7.3 0 AM
17 20094**** 9,5 7,0 8,5 8.3 0 AM
18 20073**** 9,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
19 20094**** 9,5 5,0 7,5 7.3 0 AM
20 20094**** 8,0 5,0 9,0 7.3 0 AM
21 20083**** 9,5 6,0 7,5 7.7 0 AM
22 20083**** 9,5 7,0 10,0 8.8 0 AM
23 20073**** 9,5 5,0 7,5 7.3 0 AM
24 20094**** 10,0 7,5 8,5 8.7 0 AM
25 20094**** 10,0 6,0 8,0 8.0 0 AM
26 20083**** 9,5 5,0 9,0 7.8 0 AM
27 20083**** 9,0 5,0 7,0 7.0 0 AM
28 20083**** 8,0 5,0 8,0 7.0 0 AM
29 20083**** 9,5 5,0 5,0 8.0 7.3 0 EF
30 20094**** 9,0 6,0 7,5 7.5 0 AM
31 20094**** 9,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
32 20094**** 9,5 6,0 7,8 7.8 0 AM
33 20094**** 9,0 7,0 9,0 8.3 0 AM
34 20083**** 9,5 5,0 9,0 7.8 0 AM
35 20094**** 9,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
36 20094**** 10,0 7,0 8,5 8.5 0 AM
37 20073**** 9,5 6,0 7,8 7.8 0 AM
38 20094**** 9,5 6,0 7,8 7.8 0 AM
39 20073**** 9,5 6,0 7,0 7.5 0 AM
40 20094**** 10,0 6,0 8,0 8.0 0 AM
41 20083**** 6,0 5,0 5,0 6.7 6.0 0 EF
42 20073**** 9,5 6,0 7,8 7.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa:
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: utilizar-se-a atividades teóricas com aulas normativas, além de seminários com temas específicos. Nas aulas de campo serão usados equipamentos para simular a atividade profissional.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Nas avaliações serão usadas a assiduidade, interesse e participação individuais tanto nas atividades teóricas como práticas.
Horário de atendimento: sábado de 08:00 ás 12:00
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
21/05/2013
21/05/2013
Noções gerais de Ecologia
28/05/2013
28/05/2013
oceano e generalidades
04/06/2013
04/06/2013
energia solar
11/06/2013
11/06/2013
correntes marinhas
18/06/2013
18/06/2013
ondas
25/06/2013
25/06/2013
marés
02/07/2013
02/07/2013
revisão para avaliação
09/07/2013
09/07/2013
efeito de coriolis
16/07/2013
16/07/2013
espiral de ekman
06/08/2013
06/08/2013
ecologia video
13/08/2013
13/08/2013
avaliação
20/08/2013
20/08/2013
seminários das atividades
27/08/2013
27/08/2013
relatorios
03/09/2013
03/09/2013
videos
10/09/2013
10/09/2013
impacto do homem na natureza
Avaliações
Data Descrição
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:47