• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0277 - MICROBIOLOGIA MEDICA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (29/05/2013 - 29/05/2013)
Feriado (Corpus Christi) (30/05/2013 - 30/05/2013)
Relação Parasita-Hospedeiro I (05/06/2013 - 06/06/2013)
Relação Parasita-Hospedeiro II (06/06/2013 - 12/06/2013)
Relação Parasita-Hospedeiro III (12/06/2013 - 12/06/2013)
Diagnóstico - Fase pré-analítica I (13/06/2013 - 13/06/2013)
Diagnóstico – Fase pré-analítica II (19/06/2013 - 19/06/2013)
Diagnóstico – Fase analítica– Processamento I (20/06/2013 - 20/06/2013)
Diagnóstico – Fase analítica– Processamento II (26/06/2013 - 26/06/2013)
Diagnóstico - Fase analítica – Processamento final/ Fase pós-analítica (27/06/2013 - 27/06/2013)
Avaliação (03/07/2013 - 03/07/2013)
Staphylococcus spp I (04/07/2013 - 04/07/2013)
Staphylococcus spp II (10/07/2013 - 11/07/2013)
Staphylococcus spp II (11/07/2013 - 11/07/2013)
Staphylococcus spp. Diagnóstico clínico (17/07/2013 - 18/07/2013)
Streptococcus spp I (01/08/2013 - 01/08/2013)
Streptococcus spp II (07/08/2013 - 08/08/2013)
Não Haverá Aula (14/08/2013)

Feriado Municipal

Streptococcus spp III (15/08/2013 - 15/08/2013)
Streptococcus spp Diagnóstico Clínico (21/08/2013 - 21/08/2013)
Avaliação (22/08/2013 - 22/08/2013)
Seminários em Microbiologia - TUG e DSTs (28/08/2013 - 28/08/2013)
Seminários em Microbiologia - TR (29/08/2013 - 29/08/2013)
Seminários em Microbiologia -TGI (04/09/2013 - 04/09/2013)
Seminários em Microbiologia - SNC e fungos relacionados (05/09/2013 - 05/09/2013)
Seminários em Microbiologia - Infecções Sistêmicas (11/09/2013 - 11/09/2013)
Seminários em Microbiologia - Prin. Diagnóstico Microbiológico (Bactérias) (12/09/2013 - 12/09/2013)
Neisserias I (18/09/2013 - 18/09/2013)
Neisserias II (19/09/2013 - 19/09/2013)
Exame Final (26/09/2013 - 26/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
29 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 01 07 08 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201010**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20094**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8
6 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
7 20083**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 20083**** 0 0 0 0 4 2 4 0 4 0 4 2 0 2 4 0 0 4 4 0 0 0 0 2 4 2 0 2 0 0 0 44
10 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 20083**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
12 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20094**** 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 20094**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20094**** 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 20109**** 0 0 0 2 4 0 4 0 4 0 4 2 0 0 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 36
25 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20094**** 3,7 6,5 7,0 8,5 8.8 7.6 16 EF
2 20109**** 7,2 8,0 9,5 9,0 8.4 0 AM
3 20094**** 5,5 5,5 8,5 8,5 7.0 6 AM
4 20083**** 4,8 3,5 7,0 0,0 3.8 10 RN
5 20083**** 8,0 1,9 8,5 6,0 4.8 5.5 14 RN
6 20109**** 8,3 7,5 8,5 7,5 8.0 6 AM
7 20109**** 4,8 8,0 8,5 8,0 7.3 0 AM
8 20109**** 8,8 9,0 9,5 8,0 8.8 10 AM
9 20109**** 8,5 10,0 9,5 9,0 9.3 0 AM
10 20109**** 9,5 8,0 9,5 8,5 8.9 0 AM
11 201010**** 9,7 8,5 8,5 8,0 8.7 2 AM
12 20094**** 5,8 5,0 7,0 0,0 8.0 6.3 8 EF
13 20125**** 5,0 0,0 0,0 0,0 1.3 0 RN
14 20083**** 4,5 4,0 7,5 7,0 5.8 44 RF
15 20094**** 3,9 5,5 7,5 9,0 4.8 5.7 8 RN
16 20109**** 8,4 6,5 8,5 7,5 7.7 22 AM
17 20109**** 9,5 7,5 9,5 7,0 8.4 0 AM
18 20109**** 8,0 9,0 7,5 8,0 8.1 4 AM
19 20094**** 9,1 9,0 8,5 7,0 8.4 12 AM
20 20109**** 8,2 8,0 8,5 8,5 8.3 0 AM
21 20083**** 8,8 7,5 0,0 0,0 6.5 5.3 4 RN
22 20109**** 6,2 6,5 8,5 8,0 7.3 10 AM
23 20109**** 8,1 5,5 7,5 9,0 7.5 12 AM
24 20109**** 8,5 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
25 20109**** 2,6 7,5 0,0 8,0 5.0 4.8 6 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 23/09/2013
Resultados 18/09/2013
Aula 01.08.13 01/08/2013
Aulas 20/05/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22