-

CMR0294 - PRATICAS EM BIOMEDICINA I - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Atividade extra (23/05/2013 - 23/05/2013)
Apresentação da disciplina/O Médico e o laboratório (06/06/2013 - 06/06/2013)
   PLANO DA DISCIPLINA (Práticas em Biomedicina I) 2013.1.doc 
Atividade extra (06/06/2013 - 06/06/2013)
Vidrarias, materiais e equipamentos utilizados no laboratório (13/06/2013 - 13/06/2013)
Reconhecimento de vidrarias críticas e não críticas (20/06/2013 - 20/06/2013)
Utilização de pipetadores manuais e automáticos (27/06/2013 - 27/06/2013)
Prática com pipetadores manuais (04/07/2013 - 04/07/2013)
Paralisação nacional (11/07/2013 - 11/07/2013)
Prática com pipetadores automáticos (18/07/2013 - 18/07/2013)
Prática com pipetadores automáticos (continuação) (01/08/2013 - 01/08/2013)
Coleta de sangue (08/08/2013 - 08/08/2013)
Confecção e coloração do esfregaço sanguíneo (15/08/2013 - 15/08/2013)
Identificação das células sanguíneas (22/08/2013 - 22/08/2013)
1ª AVALIAÇÃO (29/08/2013 - 29/08/2013)
Exames realizados na área de Urinálise e Imunologia (05/09/2013 - 05/09/2013)
Exames realizados na área de Bioquímica e Parasitologia (12/09/2013 - 12/09/2013)
Exames realizados na área de Bacteriologia e Virologia (19/09/2013 - 19/09/2013)
Exames realizados na área de Hematologia e Genética (26/09/2013 - 26/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
23 06 13 20 27 04 11 18 01 08 15 22 29 05 12 19 26
1 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 7,1 7,5 7.3 0 AM
2 201010**** 0,0 5,0 2.5 0 RN
3 20109**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 20116**** 8,0 9,0 8.5 0 AM
5 20094**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 20124**** 6,4 5,0 5.5 5.6 0 RN
7 20116**** 4,7 0,0 2.4 0 RN
8 20116**** 7,2 9,0 8.1 0 AM
9 20116**** 6,8 9,0 7.9 0 AM
10 20116**** 8,8 9,0 8.9 0 AM
11 20116**** 9,4 9,0 9.2 0 AM
12 20116**** 6,2 9,0 7.6 0 AM
13 20116**** 6,6 7,5 7.1 0 AM
14 20116**** 4,5 0,0 2.3 0 RN
15 20116**** 9,2 9,0 9.1 0 AM
16 20116**** 7,0 0,0 3.5 0 RN
17 20116**** 7,1 7,5 7.3 0 AM
18 20116**** 7,7 9,0 8.4 0 AM
19 20116**** 7,7 7,5 7.6 0 AM
20 20116**** 7,2 9,0 8.1 0 AM
21 20116**** 9,2 9,0 9.1 0 AM
22 20116**** 7,5 5,0 9.0 7.7 0 EF
23 20116**** 7,4 9,0 8.2 0 AM
24 20124**** 8,5 5,0 5.1 6.0 0 EF
25 20116**** 5,2 5,0 4.3 4.7 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 23/09/2013
Aula às 16h 10/09/2013
Dúvida 09/09/2013
Antecipação dos seminários 02/09/2013
Aula prática de coleta de sangue 01/08/2013
Data dos seminários 18/07/2013
Roteiro prático_micropipetadores 18/07/2013
Grupos_seminários-ATUALIZADA 10/07/2013
Grupos_seminários 08/07/2013
Aula transferida para o 2º horário 26/06/2013
Seminários_integrantes 24/06/2013
Aula transferida para o 2º horário 06/06/2013
Amanhã iniciará a disciplina 05/06/2013
Aula dia 06/06 04/06/2013
Início das aulas - 13/06 20/05/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1199 24/12/2024 00:42