• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0051 - ECOLOGIA GERAL - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
informações importantes da eccologia (25/05/2013 - 25/05/2013)
radiação solar (01/06/2013 - 01/06/2013)
ecossistema manguezal/restinga (08/06/2013 - 08/06/2013)
aula de campo: manguezal/restinga (15/06/2013 - 15/06/2013)
aula de campo (15/06/2013 - 15/06/2013)
aula de campo para a observação do ecossistema restinga/ praia arenosa/ mangue.
seminários (22/06/2013 - 22/06/2013)
seminários (29/06/2013 - 29/06/2013)
revisão para avaliação (06/07/2013 - 06/07/2013)
cadeia alimentar (13/07/2013 - 13/07/2013)
cadeias e teras (20/07/2013 - 20/07/2013)
impacto ambiental (03/08/2013 - 03/08/2013)
impacto ambiental (10/08/2013 - 10/08/2013)
aula de campo (17/08/2013 - 17/08/2013)
aula de campo (24/08/2013 - 24/08/2013)
aula de campo/ Delta (31/08/2013 - 31/08/2013)
aula de campo/ mangue (07/09/2013 - 07/09/2013)
avaliação final (14/09/2013 - 14/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
25 01 08 15 22 29 06 13 20 03 10 17 24 31 14
1 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20083**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20073**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201010**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 20083**** 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56
17 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 20109**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201011**** 7,5 7,0 7,0 7.2 0 AM
2 20109**** 9,0 6,0 8,0 7.7 0 AM
3 20083**** 4,0 5,0 8,0 6.3 6.0 0 EF
4 20073**** 5,0 7,0 9,0 7.0 0 AM
5 20083**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
6 201010**** 7,0 6,0 9,0 7.3 0 AM
7 201011**** 8,5 7,0 9,0 8.2 0 AM
8 201010**** 10,0 7,0 9,0 8.7 0 AM
9 20109**** 7,5 7,0 9,0 7.8 0 AM
10 20109**** 8,0 6,0 8,0 7.3 0 AM
11 201011**** 7,0 7,0 10,0 8.0 0 AM
12 20109**** 8,5 5,0 9,0 7.5 0 AM
13 201010**** 7,5 9,0 9,0 8.5 0 AM
14 20109**** 8,5 5,0 7,5 7.0 0 AM
15 20109**** 6,0 7,0 9,0 7.3 0 AM
16 20109**** 6,0 9,0 9,0 8.0 0 AM
17 20094**** 9,0 5,0 9,0 7.7 0 AM
18 201010**** 8,5 5,0 10,0 7.8 0 AM
19 201010**** 6,5 4,0 8,0 5.7 6.0 0 EF
20 20109**** 8,7 10,0 9,0 9.2 0 AM
21 201011**** 7,5 7,0 9,0 7.8 0 AM
22 201010**** 9,0 6,0 8,0 7.7 0 AM
23 20109**** 6,0 9,0 8,0 7.7 0 AM
24 20094**** 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 0 EF
25 20109**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
26 201010**** 8,5 6,0 10,0 8.2 0 AM
27 20109**** 7,5 7,0 9,0 7.8 0 AM
28 201011**** 9,0 6,0 8,0 7.7 0 AM
29 20109**** 7,0 7,0 10,0 8.0 0 AM
30 20109**** 6,5 6,0 10,0 7.5 0 AM
31 20109**** 7,0 5,0 9,0 7.0 0 AM
32 20109**** 9,0 3,0 9,0 7.0 0 AM
33 201010**** 9,0 9,0 8,0 8.7 0 AM
34 20083**** 7,5 9,0 8,0 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:24