• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0013 - FISICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Aula 1: Apresentaçcao do curso (24/05/2013 - 24/05/2013)
   Apresentacao do curso e ementa 
  Atividade de reposicao sobre energia 
Essa atividade é so para os alunos que perderam a atividade de energia feita em sala.
Aula 2: Introduçao ao estudo da Energis em sistemas biologicos (29/05/2013 - 29/05/2013)
Aula 3: Trnsformacoes de Energia no corpo humano, exercicios (31/05/2013 - 31/05/2013)
  Lista 1 
Aula 4:Atividades semana da Biologia (05/06/2013 - 05/06/2013)
Aula 5: Atividade presencial: Energia (07/06/2013 - 07/06/2013)
Aula 7: Introduçao ao estudo de ondas e Bioacustica (12/06/2013 - 12/06/2013)
Aula 8: frenquencia, comprimento de onda, amplitude,velocidade de propagacao de ondas e Resslonancia (14/06/2013 - 14/06/2013)
Aula 9: Exercicios sobre ondas (19/06/2013 - 19/07/2013)
Aula 10: Ondas sonoras, o sistema auditivo humano, nivel de intensidade sonora (21/06/2013 - 21/06/2013)
  DIVISÃO DOS SEMINÁRIOS 
obs: Como existem grupos com mais de 9 membros, alguns membros terão que ser remanejados para grupos com menos membros.
Aula 11: aspectos teoricos sobre ultrasonografia (26/06/2013 - 26/06/2013)
Aula 12: Exercicios de revisao (28/06/2013 - 28/06/2013)
Aula 13: avaliacao 1 (03/07/2013 - 03/07/2013)
Aula 14: Introduçao a Bioeletricidade, o conceito de cargas eletricas, processos de eletrizaçao e Lei de Coulomb (05/07/2013 - 05/07/2013)
Aula 15: O campo eletrico, exercicios sobre campo eletrico; potencial eletrostatico (10/07/2013 - 10/07/2013)
Aula 16: O potencial da membrana celular, capacitores e membrana celular, introduçao ao estudo da corrente eletrica (12/07/2013 - 12/07/2013)
  BIOELETRICIDADE completo.ppt 
Material completo eletricidade Prova dia 09
Aula 17: Efeito da Corrente eletrica no corpo humano (17/07/2013 - 17/07/2013)
Aula 18: Exercicios (19/07/2013 - 19/07/2013)
Aula 19: Aula de revisao (07/08/2013 - 07/08/2013)
Aula 20: Avaliacao II (09/08/2013 - 09/08/2013)
Aula 21: Introducao ao estudo dos Fluidos: densidades, pressao, pressao atmosferica, aplicacoes em sistemas biologicos (16/08/2013 - 16/08/2013)
Aula 22: Exercicios (21/08/2013 - 21/08/2013)
Aula 23: tensao superficial, Difusao e viscosiadde, pressao osmotica (23/08/2013 - 23/08/2013)
Aula 24: Atividade presencial (28/08/2013 - 28/08/2013)
Aula 25: Atividades semana da Biologia (04/09/2013 - 04/09/2013)
Aula 26: Seminarios 1 e 2 (06/09/2013 - 06/09/2013)
Aula 27: seminarios 3 e 4 (11/09/2013 - 11/09/2013)
Aula 28: seminarios 5 e 6 (13/09/2013 - 13/09/2013)
Aula 29: seminario 7 (18/09/2013 - 18/09/2013)
Aula 30: Avaliacao Final (25/09/2013 - 25/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO Total
22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19 07 09 16 21 23 28
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
2 201297**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 18
4 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
5 201297**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 201297**** 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 201297**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
8 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 20125**** 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 20125**** 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 201297**** 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 201297**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 201297**** 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
17 201297**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
18 20115**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
19 20125**** 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
20 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
21 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
22 201297**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 20125**** 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 18
25 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
26 20094**** 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6
31 20116**** 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
32 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
33 20083**** 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
34 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
35 20125**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 20094**** 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 201297**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 8
41 20124**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 201297**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 201297**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 20125**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
47 20125**** 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
48 20115**** 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
49 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
50 20094**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
51 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 20124**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20115**** 10,0 8,5 8,7 9.1 4 AM
2 20125**** 5,5 0,0 0,0 1.8 18 RF
3 201297**** 8,0 7,5 8,0 7.8 0 AM
4 20125**** 2,0 4,8 7,0 0.0 2.3 2 RN
5 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
6 20124**** 7,0 4,5 7,6 5.6 6.0 4 EF
7 20125**** 10,0 9,3 10,0 9.8 2 AM
8 20124**** 9,0 8,8 7,9 8.6 2 AM
9 20124**** 9,5 3,5 7,0 0.0 3.4 8 RN
10 20094**** 7,9 7,7 6,5 7.4 8 AM
11 20083**** 7,1 5,6 8,5 7.1 10 AM
12 201297**** 8,3 7,0 8,0 7.8 2 AM
13 20115**** 7,0 5,8 8,3 7.0 12 AM
14 20125**** 9,0 7,0 7,8 7.9 2 AM
15 20125**** 7,0 6,2 8,5 7.2 8 AM
16 201297**** 8,0 3,0 7,5 0.0 3.1 6 RN
17 201297**** 8,5 5,1 7,5 7.0 2 AM
18 20125**** 6,5 8,7 9,0 8.1 0 AM
19 20125**** 9,5 8,8 8,0 8.8 0 AM
20 201297**** 4,0 3,7 0,0 2.6 10 RN
21 20094**** 8,0 8,0 6,5 7.5 8 AM
22 20125**** 9,0 8,5 7,8 8.4 6 AM
23 201297**** 8,5 6,0 7,9 7.5 0 AM
24 20125**** 8,5 6,8 7,3 7.5 8 AM
25 20125**** 7,8 7,4 7,5 7.6 2 AM
26 20124**** 8,5 6,5 7,6 7.5 4 AM
27 20125**** 8,5 8,8 8,5 8.6 2 AM
28 201297**** 7,8 3,0 8,0 0.0 3.2 4 RN
29 20125**** 10,0 10,0 9,0 9.7 2 AM
30 20094**** 10,0 7,0 7,8 8.3 6 AM
31 201297**** 7,0 8,0 7,2 7.4 8 AM
32 20125**** 9,0 8,5 7,8 8.4 2 AM
33 20125**** 9,0 7,6 7,0 7.9 6 AM
34 20125**** 7,6 7,0 7,8 7.5 6 AM
35 20125**** 7,8 7,5 7,0 7.4 8 AM
36 20125**** 9,5 8,5 7,0 8.3 8 AM
37 20125**** 10,0 9,3 7,9 9.1 2 AM
38 201297**** 7,5 5,8 8,8 7.4 4 AM
39 20125**** 7,8 8,8 7,8 8.1 10 AM
40 20116**** 9,5 5,5 7,8 7.6 10 AM
41 201297**** 7,0 6,3 7,7 7.0 2 AM
42 20125**** 10,0 8,5 8,5 9.0 2 AM
43 201297**** 8,0 7,0 8,0 7.7 0 AM
44 20125**** 8,5 7,3 8,8 8.2 0 AM
45 20125**** 8,5 7,7 8,2 8.1 10 AM
46 20125**** 8,5 7,0 7,2 7.6 12 AM
47 20124**** 9,5 7,7 7,5 8.2 8 AM
48 201297**** 7,0 4,8 7,5 0.0 3.2 6 RN
49 201297**** 8,0 3,0 7,5 0.0 3.1 6 RN
50 20125**** 8,5 7,0 7,6 7.7 4 AM
51 20125**** 10,0 7,8 7,3 8.4 6 AM
52 20125**** 4,5 5,6 7,0 4.4 5.1 12 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
RESULTADO DA AVALIACAO 2 (BIOELETRICIDADE+ FLUIDOS) 10/09/2013
Data de entrega da Lista de fluidos 26/08/2013
ENTREGA DE TCC 12/08/2013
RESULTADO DA AVALIACAO 1 09/07/2013
AULA DESTA QUARTA FEIRA 04/06/2013
AULA 22/05/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:43