• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0191 - MATEMATICA APLICADA A CONTABILIDADE - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação História da Matemática (21/05/2013 - 21/05/2013)
Matemática como Linguagem e compreensão do Universo (23/05/2013 - 23/05/2013)
Matemática e Aplicações Financeiras (25/05/2013 - 25/05/2013)
Revisão de Algumas operações matemáticas - Ponteciação (28/05/2013 - 28/05/2013)
Revisão de Algumas operações matemáticas - Radiciação (30/05/2013 - 30/05/2013)
Revisão de Algumas operações matemáticas - Expressões (01/06/2013 - 01/06/2013)
Funções - Introdução (04/06/2013 - 04/06/2013)
Funções - Propriedades -Função: Injetora, Bijetora e Sobrejetora (06/06/2013 - 06/06/2013)
Funções - Propriedades - Função: Crescente e Decrescente (08/06/2013 - 08/06/2013)
Funções - Propriedades - Função: Contínua e descontinua (11/06/2013 - 11/06/2013)
Funções - Propriedades - Aula de Revisão (13/06/2013 - 13/06/2013)
Gráfico de uma função (15/06/2013 - 15/06/2013)
Função Afim (18/06/2013 - 18/06/2013)
Função Afim na matemática financeira (20/06/2013 - 20/06/2013)
Função do segundo grau (22/06/2013 - 22/06/2013)
Raízes de uma função do segundo grau (25/06/2013 - 25/06/2013)
Aplicação e função custo (27/06/2013 - 27/06/2013)
Revisão do Conteúdo (29/06/2013 - 29/06/2013)
Primeira avaliação (02/07/2013 - 02/07/2013)
Noções de escala em matemática (04/07/2013 - 04/07/2013)
Introdução histórica do conceito de Derivada (06/07/2013 - 06/07/2013)
Definição e interpretação geométrica da Derivada - I (09/07/2013 - 09/07/2013)
Definição e interpretação geométrica da Derivada - II (11/07/2013 - 11/07/2013)
Aplicações da definição - Polinômios (13/07/2013 - 13/07/2013)
Aplicações da definição - Polinômios (16/07/2013 - 16/07/2013)
Propriedades da derivada - Regra da soma e da subtração (18/07/2013 - 18/07/2013)
Propriedades da derivada - Regra da multiplicação (20/07/2013 - 20/07/2013)
Propriedades da derivada - Regra da soma e da divisão (23/07/2013 - 23/07/2013)
Propriedades da derivada - Regra da composta (25/07/2013 - 25/07/2013)
Propriedades da derivada - Regra da cadeia (27/07/2013 - 27/07/2013)
Revisão do conteúdo (30/07/2013 - 30/07/2013)
Exercícios e aplicações (01/08/2013 - 01/08/2013)
Derivadas de funções especiais (03/08/2013 - 03/08/2013)
Expansão e Série de Taylor (06/08/2013 - 06/08/2013)
Revisão (08/08/2013 - 08/08/2013)
Segunda Avaliação (10/08/2013 - 10/08/2013)
Discussão história do contexto derivada e integral (13/08/2013 - 13/08/2013)
Modelos financeiros e o calculo (15/08/2013 - 15/08/2013)
Definição de Integral e interpretação geométrica (17/08/2013 - 17/08/2013)
Métodos de integração: Substituição (20/08/2013 - 20/08/2013)
Aplicações de Integral (22/08/2013 - 22/08/2013)
Exercícios e Revisão (24/08/2013 - 24/08/2013)
Terceira Avaliação (27/08/2013 - 27/08/2013)
Discussão sobre modelos econômicos e Capitalismo (29/08/2013 - 29/08/2013)
Matemática, informação e valores (31/08/2013 - 31/08/2013)
Juros simples e juros compostos (03/09/2013 - 03/09/2013)
Aplicação: Cálculos e empréstimos (05/09/2013 - 05/09/2013)
Aplicação: Modelos e Financiamentos (07/09/2013 - 07/09/2013)
Taxas e modalidades de empréstimos mediante o banco central (10/09/2013 - 10/09/2013)
Discussão Geral sobre Juros/ Aplicações (12/09/2013 - 12/09/2013)
Quarta Avaliação (14/09/2013 - 14/09/2013)
Avaliação Extra (17/09/2013 - 17/09/2013)
Exame Final (19/09/2013 - 19/09/2013)
Finalização das Atividades (21/09/2013 - 21/09/2013)
Finalização das Atividades (24/09/2013 - 24/09/2013)
Finalização das Atividades (26/09/2013 - 26/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
21 23 25 28 01 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 02 04 06 09 11 13 16 18 20 01 03 06 08 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31 03 05 10 12 14 17 19 21 24 26
1 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
10 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201393**** 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98
12 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201391**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
14 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96
17 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201392**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
21 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201391**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
28 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 98
37 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
38 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
46 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
2 201391**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
3 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
4 201392**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
5 201390**** 6,3 8,2 10,0 8,0 8.1 0 AM
6 201391**** 4,4 8,2 8,2 9,0 7.5 0 AM
7 201393**** 5,5 9,0 4,8 9,0 7.1 0 AM
8 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
9 201392**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 201392**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
11 201393**** 3,8 0,0 0,0 0,0 1.0 0 RN
12 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
13 201390**** 4,1 7,7 1,8 7,7 6.6 6.0 0 EF
14 201393**** 8,8 10,0 6,0 7,0 8.0 0 AM
15 201394**** 6,0 6,7 6,5 9,0 7.1 0 AM
16 201393**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
17 201390**** 10,0 10,0 8,0 9,0 9.3 0 AM
18 201392**** 7,7 9,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
19 201393**** 6,1 8,3 7,7 9,0 7.8 0 AM
20 201393**** 5,5 9,6 4,0 9,0 7.0 0 AM
21 201390**** 6,3 10,0 7,0 8,2 7.9 0 AM
22 201390**** 7,3 9,6 2,4 9,0 7.1 0 AM
23 201392**** 9,5 10,0 6,0 9,0 8.6 0 AM
24 201390**** 9,0 9,2 7,2 7,0 8.1 0 AM
25 201391**** 7,5 10,0 3,8 9,0 7.6 0 AM
26 201391**** 7,0 7,0 10,0 9,0 8.3 0 AM
27 201390**** 9,0 10,0 5,5 9,0 8.4 0 AM
28 201391**** 4,6 9,2 7,8 9,0 7.7 0 AM
29 201393**** 6,9 9,7 8,7 9,0 8.6 0 AM
30 201393**** 4,0 9,2 9,5 9,0 7.9 0 AM
31 201392**** 6,5 9,6 10,0 8,0 8.5 0 AM
32 201390**** 10,0 10,0 6,5 9,5 9.0 0 AM
33 201391**** 9,6 9,1 10,0 9,0 9.4 0 AM
34 201391**** 10,0 10,0 7,0 9,0 9.0 0 AM
35 201390**** 10,0 8,1 4,0 8,2 7.6 0 AM
36 201391**** 6,5 9,6 9,0 9,0 8.5 0 AM
37 201391**** 4,3 9,0 9,0 9,0 7.8 0 AM
38 201393**** 6,5 8,0 4,5 9,0 7.0 0 AM
39 201393**** 6,4 9,6 4,5 8,0 7.1 0 AM
40 201393**** 5,1 10,0 4,5 8,5 7.0 0 AM
41 201393**** 3,3 8,8 7,7 9,0 7.2 0 AM
42 201393**** 6,0 10,0 9,5 8,0 8.4 0 AM
43 201393**** 10,0 10,0 7,0 9,5 9.1 0 AM
44 201393**** 7,8 10,0 5,0 9,0 8.0 0 AM
45 201391**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
46 201393**** 5,5 9,5 8,0 9,0 8.0 0 AM
47 201392**** 8,5 9,6 4,1 8,2 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:18