• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0175 - MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA - Turma: 01 (2013.1)

Tópicos Aulas
Apresentação e direcionamento da disciplina (28/05/2013 - 28/05/2013)
Introdução a Microbiologia (04/06/2013 - 04/06/2013)
Morfologia Bacteriana (11/06/2013 - 11/06/2013)
Morfologia Bacteriana II (18/06/2013 - 18/06/2013)
Parede celular e coloração de Gram (25/06/2013 - 25/06/2013)
Controle do Crescimento Microbiano (02/07/2013 - 02/07/2013)
Controle do Crescimento Microbiano II (09/07/2013 - 09/07/2013)
Avaliação (16/07/2013 - 16/07/2013)
Nutrição e Cultivo Microbiano (06/08/2013 - 06/08/2013)
Nutrição e Cultivo Microbiano II (13/08/2013 - 13/08/2013)
Feriado (14/08/2013)
Microbiota normal (20/08/2013 - 20/08/2013)
Microbiota normal II (27/08/2013 - 27/08/2013)
Interação micróbio-hospedeiro/ Mecanismos microbianos de patogenicidade (03/09/2013 - 03/09/2013)
Avaliação (10/09/2013 - 10/09/2013)
Resultado Geral (17/09/2013 - 17/09/2013)
Exame Final (24/09/2013 - 24/09/2013)
Resultado Final (25/09/2013 - 25/09/2013)
Frequências da Turma
# Matrícula MAI JUN JUL AGO SET Total
28 29 04 11 18 25 02 09 10 16 17 06 07 13 20 21 27 28 04 11 18 24 25
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20116**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 20094**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 20116**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20124**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20124**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
22 20125**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 20115**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 8
24 20125**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 9,5 8,7 7,7 8.6 0 AM
2 20116**** 5,7 9,0 8,5 7.7 0 AM
3 20125**** 7,6 9,0 8,4 8.3 0 AM
4 20094**** 8,0 9,5 8,1 8.5 0 AM
5 20094**** 7,8 9,5 7,8 8.4 0 AM
6 20125**** 7,9 9,2 6,7 7.9 0 AM
7 20125**** 7,7 8,5 8,7 8.3 0 AM
8 20115**** 5,5 7,5 7,4 9.2 8.0 0 EF
9 20125**** 7,3 10,0 7,6 8.3 0 AM
10 20125**** 3,6 7,7 7,6 8.6 7.5 0 EF
11 20125**** 7,7 8,5 8,8 8.3 0 AM
12 20124**** 7,5 7,5 6,9 7.3 0 AM
13 20125**** 6,3 6,7 4,4 8.0 6.9 0 EF
14 20125**** 8,3 9,1 9,2 8.9 0 AM
15 20125**** 8,1 8,5 6,4 7.7 0 AM
16 20125**** 8,0 8,0 7,1 7.7 0 AM
17 20094**** 6,6 8,8 7,0 7.5 0 AM
18 20124**** 9,8 9,2 6,9 8.6 0 AM
19 20125**** 8,8 9,0 9,3 9.0 0 AM
20 20125**** 6,4 8,8 7,2 7.5 0 AM
21 20125**** 6,3 8,0 7,0 7.1 0 AM
22 20125**** 7,8 9,8 7,9 8.5 0 AM
23 20116**** 7,3 7,8 6,7 7.3 0 AM
24 20125**** 5,6 8,6 7,6 7.3 0 AM
25 20124**** 8,5 8,0 9,2 8.6 0 AM
26 20125**** 9,0 8,5 6,3 7.9 0 AM
27 20125**** 8,5 8,7 7,8 8.3 0 AM
28 20125**** 7,2 7,8 8,7 7.9 0 AM
29 20125**** 8,6 9,5 8,3 8.8 0 AM
30 20125**** 9,2 7,4 6,5 7.7 0 AM
31 20125**** 7,1 8,8 8,8 8.2 0 AM
32 20116**** 5,1 9,0 8,4 7.5 0 AM
33 20125**** 7,8 7,3 6,0 7.0 0 AM
34 20125**** 8,5 9,1 9,2 8.9 0 AM
35 20125**** 8,5 7,4 8,7 8.2 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Casos Clínicos em Fisioterapia Neurofuncional 24/09/2013
Avaliação Final - Imunologia 22/09/2013
Avaliação Final 17/09/2013
Novo professor da disciplina 25/06/2013
Aulas 20/05/2013

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:24