-

CMR0027 - GENETICA BASICA - Turma: 01 (2014.1)

Visualização de Notícia
  • segunda nota
  • 13/08/2014 11:48
  • Texto:
    NOTAS DA SEGUNDA  AVALIAÇÃO DE GENETICA BASICA      
    Frequência Idiograma Humano Relat. De aula prática Resumo "Genoma Humano" seminario 2 AP
    Adrielle Carvalho 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Adryele Ribeiro 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Aline Nunes 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Ana Claúdia Laurindo 1,0 1,0 1,0             5,8 8,8
    Anderson Vasconcelos 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Andréa Vieira Leite 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Antonio Mauricio 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Apariza Damasceno 1,0 1,0 1,0                -   3,0
    Ariane Rayara 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Bianca Galeno 1,0 1,0 1,0             5,9 8,9
    Carlos Eduardo 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Clarice Alves 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Dante Uchoa 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Darkcelia Barros 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Edson Medeiros 1,0 1,0 1,0             6,7 9,7
    Elennyse Freitas 1,0 1,0 1,0             6,4 9,4
    Elizabete Cristina 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Felipe Gabriel 1,0 1,0 1,0             5,9 8,9
    Francisca Eliene 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Francisco Claúdio 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Franisco Ulisses 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Frederico Ely 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Gabriela Freire 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Geisiane Oliveira 1,0 1,0 1,0             5,9 8,9
    Gilmara Nascimento 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Gilmaxmillyano 1,0 1,0 1,0             5,9 8,9
    Giselle Costa 1,0 1,0 1,0   3,0
    Iara Rodrigues 1,0 1,0 1,0             5,7 8,7
    Jiva dos Santos 1,0 1,0 1,0             5,9 8,9
    João Victor  1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Karine Sousa 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Keulyanne Alves 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Liana Galeno 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Luana Paula Souza 1,0 1,0 1,0             5,5 8,5
    Lucas Santos 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Mafran F. Diniz 1,0 1,0 1,0   3,0
    Marcos Rocha 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Maria Adeane 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Maria Andreza F. Martins 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Maria das Graças 1,0 1,0 1,0             5,7 8,7
    Maria de Fatima 1,0 1,0 1,0             6,3 9,3
    Matheus Silva 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Mayara Silva 1,0 1,0 1,0             5,9 8,9
    Railson Reully 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Raimundo Berlamino 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Sávia Nunes 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0
    Sibery de O.  1,0 1,0 1,0   3,0
    Thayanne Carvalho 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Thaysa Silva 1,0 1,0 1,0             6,5 9,5
    Walber Carvalho 1,0 1,0 1,0             6,0 9,0


Voltar

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 08/11/2024 01:29